– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
12 iun.2009 | 11 iun.2009 | 12 iun.2009 | 11 iun.2009 | |
ON | 9,46 | 9,41 | 9,96 | 9,93 |
TM | 9,45 | 9,42 | 9,95 | 9,94 |
1W | 9,69 | 9,51 | 10,19 | 9,99 |
1M | 9,87 | 9,83 | 10,37 | 10,32 |
3M | 10,04 | 10,04 | 10,54 | 10,54 |
6M | 10,04 | 10,06 | 10,79 | 10,81 |
9M | 10,04 | 10,07 | 10,79 | 10,82 |
12M | 10,04 | 10,07 | 10,79 | 10,82 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate