– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
26 mai 2009 | 25 mai 2009 | 26 mai 2009 | 25 mai 2009 | |
ON | 9,41 | 9,48 | 9,91 | 9,98 |
TM | 9,40 | 9,48 | 9,90 | 9,98 |
1W | 9,46 | 9,49 | 9,96 | 9,99 |
1M | 9,68 | 9,69 | 10,18 | 10,19 |
3M | 10,23 | 10,24 | 10,73 | 10,74 |
6M | 10,26 | 10,26 | 11,01 | 11,01 |
9M | 10,26 | 10,26 | 11,01 | 11,01 |
12M | 10,24 | 10,26 | 10,99 | 11,01 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate