ALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,4127 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1548 |
Dolarul canadian | CAD | 2,6106 |
Francul elveţian | CHF | 2,7526 |
Coroana cehă | CZK | 0,1620 |
Coroana daneză | DKK | 0,5660 |
Lira egipteană | EGP | 0,5345 |
Euro | EUR | 4,2143 |
Lira sterlină | GBP | 4,9409 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5287 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1271 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2694 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4661 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9369 |
Rubla rusească | RUB | 0,0962 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3832 |
Lira turcească | TRY | 1,9443 |
Dolarul american | USD | 2,9936 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3748 |
Realul brazilian | BRL | 1,5412 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4379 |
Rupia indiană | INR | 0,0620 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2327 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2268 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,9329 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0450 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3900 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8149 |
Gramul de aur | XAU | 91,0365 |
DST | XDR | 4,6585 |
Cursurile pieţei valutare
ȘTIRI VIDEO GdS
Ultimele stiri
Toate
- Toate
- Administratie
- Admitere
- Advertoriale
- Afaceri de succes
- Agricultura
- Auto
- Autostrada Olteniei
- Bacalaureat
- Bancuri
- Bani & Afaceri
- Bani Europeni
- Baschet
- Black Friday
- Casa si gradina
- Cultura
- Diete si fitness
- Dolj
- Educatie
- Europa
- Eveniment
- Featured
- Finante
- Fotbal
- Gadgets
- Gaming
- Gazeta mea
- Gorj
- Handbal
- Horoscop
- Imobiliare
- International
- Interviu
- Investigatii
- IT&C
- Local
- Magazin
- Mama si copilul
- Medicina
- Mehedinţi
- Mobile
- National
- Olt
- Oltenia Business
- Opinii
- Politica
- Publireportaj
- Razboi Ucraina
- Retete culinare
- Sanatate
- Sport
- Stiri mondene
- Tehnologie
- Tenis
- Vacante si calatorii
- Vâlcea
- Viata sanatoasa
- Volei