– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
11 iun.2009 | 10 iun.2009 | 11 iun.2009 | 10 iun.2009 | |
ON | 9,41 | 9,41 | 9,93 | 9,91 |
TM | 9,42 | 9,41 | 9,94 | 9,91 |
1W | 9,51 | 9,50 | 9,99 | 10,00 |
1M | 9,83 | 9,90 | 10,32 | 10,40 |
3M | 10,04 | 10,09 | 10,54 | 10,59 |
6M | 10,06 | 10,09 | 10,81 | 10,84 |
9M | 10,07 | 10,08 | 10,82 | 10,83 |
12M | 10,07 | 10,08 | 10,82 | 10,83 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate