– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
28 mai 2009 | 27 mai 2009 | 28 mai 2009 | 27 mai 2009 | |
ON | 10,33 | 10,03 | 10,83 | 10,53 |
TM | 10,33 | 10,03 | 10,83 | 10,53 |
1W | 10,31 | 9,98 | 10,81 | 10,48 |
1M | 10,30 | 9,83 | 10,80 | 10,33 |
3M | 10,31 | 10,24 | 10,84 | 10,74 |
6M | 10,28 | 10,25 | 11,03 | 11,00 |
9M | 10,27 | 10,25 | 11,02 | 11,00 |
12M | 10,27 | 10,25 | 11,02 | 11,00 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate