– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
27 mai 2009 | 26 mai 2009 | 27 mai 2009 | 26 mai 2009 | |
ON | 10,03 | 9,41 | 10,53 | 9,91 |
TM | 10,03 | 9,40 | 10,53 | 9,90 |
1W | 9,98 | 9,46 | 10,48 | 9,96 |
1M | 9,83 | 9,68 | 10,33 | 10,18 |
3M | 10,24 | 10,23 | 10,74 | 10,73 |
6M | 10,25 | 10,26 | 11,00 | 11,01 |
9M | 10,25 | 10,26 | 11,00 | 11,01 |
12M | 10,25 | 10,24 | 11,00 | 10,99 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate