VALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,3330 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1353 |
Dolarul canadian | CAD | 2,6474 |
Francul elveţian | CHF | 2,7456 |
Coroana cehă | CZK | 0,1562 |
Coroana daneză | DKK | 0,5609 |
Lira egipteană | EGP | 0,5319 |
Euro | EUR | 4,1762 |
Lira sterlină | GBP | 4,7424 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5001 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1796 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2694 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4684 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9530 |
Rubla rusescă | RUB | 0,0960 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3984 |
Lira turcească | TRY | 1,9506 |
Dolarul american | USD | 2,9938 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3593 |
Realul brazilian | BRL | 1,4730 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4388 |
Rupia indiană | INR | 0,0635 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2398 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2280 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,8455 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0440 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3934 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8149 |
Gramul de aur | XAU | 91,6447 |
DST | XDR | 4,6466 |

