– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
18 mai 2009 | 15 mai 2009 | 18 mai 2009 | 15 mai 2009 | |
ON | 9,05 | 9,06 | 9,55 | 9,56 |
TM | 9,05 | 9,06 | 9,55 | 9,56 |
1W | 9,40 | 9,28 | 9,90 | 9,78 |
1M | 9,98 | 9,96 | 10,48 | 10,46 |
3M | 11,00 | 11,01 | 11,50 | 11,51 |
6M | 11,01 | 11,05 | 11,76 | 11,80 |
9M | 11,00 | 11,06 | 11,75 | 11,81 |
12M | 10,99 | 11,06 | 11,74 | 11,81 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate

