– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
7 mai 2009 | 6 mai 2009 | 7 mai 2009 | 6 mai 2009 | |
ON | 9,24 | 9,80 | 9,74 | 10,30 |
TM | 9,24 | 9,79 | 9,74 | 10,29 |
1W | 9,54 | 10,00 | 10,04 | 10,50 |
1M | 10,71 | 11,28 | 11,24 | 11,79 |
3M | 11,68 | 12,11 | 12,26 | 12,66 |
6M | 11,80 | 12,11 | 12,64 | 13,04 |
9M | 11,78 | 12,11 | 12,66 | 13,07 |
12M | 11,77 | 12,09 | 12,69 | 13,06 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate