Incidența cazurilor de coronavirus are valori mai mici de la o zi la alta în Dolj, iar majoritatea localităților au scăzut sub pragul de 7,5 la mie. Doar două localități au o rată de infectare peste 10 în acest moment.
Craiova are o incidență de 5,3 la mie, iar județul are o incidență de 4,43.
| Incidența pe localități – 08.11.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUITORI |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1240 | 16 | 12,9 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2846 | 29 | 10,19 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2399 | 22 | 9,17 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2445 | 22 | 9 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5537 | 49 | 8,85 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4491 | 36 | 8,02 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1223 | 9 | 7,36 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2039 | 15 | 7,36 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3124 | 22 | 7,04 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 12 | 6,77 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1352 | 9 | 6,66 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4229 | 28 | 6,62 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2238 | 14 | 6,26 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11356 | 70 | 6,16 |
| DOLJ | PODARI | 6971 | 42 | 6,02 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1511 | 9 | 5,96 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3192 | 19 | 5,95 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4547 | 27 | 5,94 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5089 | 29 | 5,7 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1614 | 9 | 5,58 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3087 | 17 | 5,51 |
| DOLJ | CELARU | 4228 | 23 | 5,44 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 299097 | 1585 | 5,3 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17402 | 90 | 5,17 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4336 | 22 | 5,07 |
| DOLJ | ORODEL | 2382 | 12 | 5,04 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2043 | 10 | 4,89 |
| DOLJ | MALU MARE | 6642 | 32 | 4,82 |
| DOLJ | CETATE | 5210 | 24 | 4,61 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1577 | 7 | 4,44 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2256 | 10 | 4,43 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1585 | 7 | 4,42 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19067 | 84 | 4,41 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3007 | 13 | 4,32 |
| DOLJ | TESLUI | 2089 | 9 | 4,31 |
| DOLJ | MISCHII | 1698 | 7 | 4,12 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2184 | 9 | 4,12 |
| DOLJ | GOGOŞU | 487 | 2 | 4,11 |
| DOLJ | CARAULA | 2469 | 10 | 4,05 |
| DOLJ | DANEŢI | 5459 | 22 | 4,03 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4231 | 17 | 4,02 |
| DOLJ | SECU | 1015 | 4 | 3,94 |
| DOLJ | NEGOI | 2406 | 9 | 3,74 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3767 | 14 | 3,72 |
| DOLJ | LEU | 4348 | 16 | 3,68 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10234 | 36 | 3,52 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3728 | 13 | 3,49 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18072 | 61 | 3,38 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2116 | 7 | 3,31 |
| DOLJ | DESA | 4834 | 16 | 3,31 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1517 | 5 | 3,3 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2508 | 8 | 3,19 |
| DOLJ | BÂRCA | 4100 | 13 | 3,17 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6673 | 21 | 3,15 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7952 | 25 | 3,14 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4789 | 15 | 3,13 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2074 | 6 | 2,89 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5191 | 15 | 2,89 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4179 | 12 | 2,87 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1839 | 5 | 2,72 |
| DOLJ | SADOVA | 8891 | 24 | 2,7 |
| DOLJ | BRABOVA | 1133 | 3 | 2,65 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1149 | 3 | 2,61 |
| DOLJ | APELE VII | 1947 | 5 | 2,57 |
| DOLJ | GOICEA | 2344 | 6 | 2,56 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3929 | 10 | 2,55 |
| DOLJ | GIGHERA | 2801 | 7 | 2,5 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1614 | 4 | 2,48 |
| DOLJ | RAST | 3631 | 9 | 2,48 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2087 | 5 | 2,4 |
| DOLJ | CARPEN | 2092 | 5 | 2,39 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4214 | 10 | 2,37 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1689 | 4 | 2,37 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1712 | 4 | 2,34 |
| DOLJ | RADOVAN | 1308 | 3 | 2,29 |
| DOLJ | CÂRNA | 1320 | 3 | 2,27 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5361 | 12 | 2,24 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2236 | 5 | 2,24 |
| DOLJ | GHINDENI | 1810 | 4 | 2,21 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2745 | 6 | 2,19 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4604 | 10 | 2,17 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1394 | 3 | 2,15 |
| DOLJ | BREASTA | 4346 | 9 | 2,07 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2004 | 4 | 2 |
| DOLJ | TEASC | 3031 | 6 | 1,98 |
| DOLJ | SOPOT | 1652 | 3 | 1,82 |
| DOLJ | VELA | 1758 | 3 | 1,71 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2933 | 5 | 1,7 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5396 | 9 | 1,67 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 1 | 1,65 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4252 | 7 | 1,65 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3053 | 5 | 1,64 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3322 | 5 | 1,51 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2689 | 4 | 1,49 |
| DOLJ | IZVOARE | 1441 | 2 | 1,39 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1453 | 2 | 1,38 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2243 | 3 | 1,34 |
| DOLJ | GHIDICI | 2457 | 3 | 1,22 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2559 | 3 | 1,17 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4506 | 5 | 1,11 |
| DOLJ | UNIREA | 3654 | 4 | 1,09 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3948 | 4 | 1,01 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1185 | 1 | 0,84 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1223 | 1 | 0,82 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1228 | 1 | 0,81 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1409 | 1 | 0,71 |
| DOLJ | LIPOVU | 3342 | 2 | 0,6 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2087 | 1 | 0,48 |
| DOLJ | CATANE | 2148 | 1 | 0,47 |
| DOLJ | CERĂT | 4484 | 2 | 0,45 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 834 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 686346 | 3043 | 4,43 |

