După ce autoritățile locale abia au adoptat o hotărâre prin care în Craiova intră în vigoare noi restricții, după depășirea pragului de 6 cazuri la mia de locuitori, raportul Direcției Publice de Sănătate de duminică, 3 octombrie, plasează deja municipiul în alt scenariu. Orașul are o incidență de 7,78 la mie, ceea ce înseamnă că măsurile restrictive ar urma să fie asprite printr-o nouă hotărâre. Peste 7,5 la mie, carantina de noapte ar urma să fie valabilă în toate zilele săptămânii.
Incidența Covid în Dolj:
| LOCALITATE | INCIDENTA LA 1000 LOCUITORI |
| ALMĂJ | 14,11 |
| MALU MARE | 13,52 |
| CÂRCEA | 12,54 |
| ŞIMNICU DE SUS | 10,84 |
| TEASC | 10,22 |
| GHINDENI | 9,94 |
| MĂCEŞU DE JOS | 8,13 |
| BUCOVĂŢ | 7,83 |
| MUNICIPIUL CRAIOVA | 7,78 |
| GHERCEŞTI | 7,62 |
| TESLUI | 7,18 |
| PIELEŞTI | 6,9 |
| FĂRCAŞ | 6,72 |
| PLEŞOI | 6,51 |
| PODARI | 6,3 |
| GOIEŞTI | 6,22 |
| ORAŞ ŞEGARCEA | 6,16 |
| BRABOVA | 6,15 |
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 5,76 |
| MUNICIPIUL CALAFAT | 5,45 |
| GIUBEGA | 5,38 |
| MOŢĂŢEI | 5,37 |
| IŞALNIŢA | 5,24 |
| BRATOVOEŞTI | 4,99 |
| AFUMAŢI | 4,91 |
| VÂRVORU DE JOS | 4,56 |
| DRĂNIC | 4,45 |
| GALICIUICA | 4,42 |
| ORAŞ FILIAŞI | 4,2 |
| ORODEL | 4,19 |
| SEACA DE CÂMP | 4,08 |
| BRALOŞTIŢA | 4,01 |
| COŞOVENI | 3,91 |
| GALICEA MARE | 3,79 |
| ARGETOAIA | 3,69 |
| SEACA DE PĂDURE | 3,57 |
| POIANA MARE | 3,5 |
| ŢUGLUI | 3,42 |
| GOICEA | 3,41 |
| CĂLĂRAŞI | 3,33 |
| ORAŞ DĂBULENI | 3,25 |
| GIGHERA | 3,21 |
| LEU | 3,21 |
| ROBĂNEŞTI | 3,17 |
| CERNĂTEŞTI | 3,08 |
| RADOVAN | 3,07 |
| CALOPĂR | 3,06 |
| CÂRNA | 3,02 |
| UNIREA | 3,02 |
| BREASTA | 2,99 |
| OSTROVENI | 2,92 |
| ORAŞ BECHET | 2,88 |
| COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2,83 |
| GIURGIŢA | 2,81 |
| ROJIŞTE | 2,77 |
| RAST | 2,76 |
| SADOVA | 2,7 |
| CETATE | 2,68 |
| DRĂGOTEŞTI | 2,49 |
| MAGLAVIT | 2,43 |
| MÂRŞANI | 2,34 |
| COŢOFENII DIN DOS | 2,22 |
| CELARU | 2,12 |
| MELINEŞTI | 2,11 |
| APELE VII | 2,06 |
| DANEŢI | 2,01 |
| URZICUŢA | 2 |
| CIUPERCENII NOI | 1,96 |
| BÂRCA | 1,95 |
| VALEA STANCIULUI | 1,92 |
| PERIŞOR | 1,85 |
| MURGAŞI | 1,77 |
| BRĂDEŞTI | 1,76 |
| MĂCEŞU DE SUS | 1,73 |
| AMĂRĂŞTII DE JOS | 1,68 |
| NEGOI | 1,67 |
| BOTOŞEŞTI-PAIA | 1,65 |
| PISCU VECHI | 1,49 |
| SĂLCUŢA | 1,44 |
| CIOROIAŞI | 1,43 |
| CATANE | 1,4 |
| IZVOARE | 1,38 |
| TERPEZIŢA | 1,27 |
| CARAULA | 1,21 |
| SOPOT | 1,21 |
| MISCHII | 1,18 |
| PREDEŞTI | 0,98 |
| CASTRANOVA | 0,97 |
| BISTREŢ | 0,95 |
| PLENIŢA | 0,92 |
| LIPOVU | 0,9 |
| TĂLPAŞ | 0,84 |
| VERBIŢA | 0,82 |
| SILIŞTEA CRUCII | 0,71 |
| ÎNTORSURA | 0,69 |
| CERĂT | 0,67 |
| DOBROTEŞTI | 0,66 |
| GRECEŞTI | 0,66 |
| AMĂRĂŞTII DE SUS | 0,63 |
| VÂRTOP | 0,59 |
| SCĂEŞTI | 0,48 |
| DOBREŞTI | 0,45 |
| DESA | 0,21 |
| BULZEŞTI | 0 |
| CARPEN | 0 |
| DIOŞTI | 0 |
| GÂNGIOVA | 0 |
| GHIDICI | 0 |
| GOGOŞU | 0 |
| SECU | 0 |
| VELA | 0 |
| Incidența pe județ | 5.50 |

