| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9205 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,1410 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1282 |
| Francul elvetian | CHF | 2,9588 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1610 |
| Coroana daneza | DKK | 0,5625 |
| Lira egipteana | EGP | 0,5867 |
| Euro | EUR | 4,1874 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7908 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4855 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5694 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2529 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,5265 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0037 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,1075 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4278 |
| Lira turceasca | TRY | 2,0993 |
| Dolarul american | USD | 3,2851 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,4244 |
| Realul brazilian | BRL | 1,7715 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4814 |
| Rupia indiana | INR | 0,0720 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2844 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2533 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,3359 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0420 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,4149 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8946 |
| Gramul de aur | XAU | 126,7957 |
| DST | XDR | 4,8969 |
Cursurile pieţei valutare
ȘTIRI VIDEO GdS
Ultimele stiri
Toate
- Toate
- Administratie
- Admitere
- Advertoriale
- Afaceri de succes
- Agricultura
- Auto
- Autostrada Olteniei
- Bacalaureat
- Bancuri
- Bani & Afaceri
- Bani Europeni
- Baschet
- Black Friday
- Casa si gradina
- Cultura
- Diete si fitness
- Dolj
- Educatie
- Europa
- Eveniment
- Featured
- Finante
- Fotbal
- Gadgets
- Gaming
- Gazeta mea
- Gorj
- Handbal
- Horoscop
- Imobiliare
- International
- Interviu
- Investigatii
- IT&C
- Local
- Magazin
- Mama si copilul
- Medicina
- Mehedinţi
- Mobile
- National
- Olt
- Oltenia Business
- Opinii
- Politica
- Publireportaj
- Razboi Ucraina
- Retete culinare
- Sanatate
- Sport
- Stiri mondene
- Tehnologie
- Tenis
- Vacante si calatorii
- Vâlcea
- Viata sanatoasa
- Volei

