– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
23 iun.2009 | 22 iun.2009 | 23 iun.2009 | 22 iun.2009 | |
ON | 5,47 | 8,50 | 5,97 | 9,00 |
TM | 9,49 | 8,50 | 9,99 | 9,00 |
1W | 9,52 | 9,47 | 10,02 | 9,97 |
1M | 9,82 | 9,78 | 10,32 | 10,28 |
3M | 9,89 | 9,89 | 10,39 | 10,39 |
6M | 10,00 | 9,99 | 10,75 | 10,74 |
9M | 10,00 | 9,99 | 10,75 | 10,74 |
12M | 10,00 | 9,99 | 10,75 | 10,74 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate