VALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,4385 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1463 |
Dolarul canadian | CAD | 2,7144 |
Francul elveţian | CHF | 2,7730 |
Coroana cehă | CZK | 0,1569 |
Coroana daneză | DKK | 0,5637 |
Lira egipteană | EGP | 0,5330 |
Euro | EUR | 4,1977 |
Lira sterlină | GBP | 4,9257 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4994 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0597 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2704 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4716 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9370 |
Rubla rusească | RUB | 0,0967 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3902 |
Lira turcească | TRY | 1,9407 |
Dolarul american | USD | 2,9915 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3717 |
Realul brazilian | BRL | 1,5341 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4376 |
Rupia indiană | INR | 0,0630 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2377 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2201 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,9254 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0447 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3918 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8146 |
Gramul de aur | XAU | 91,7572 |
DST | XDR | 4,5976 |
Cursurile pieţei valutare
ȘTIRI VIDEO GdS
Ultimele stiri
Toate
- Toate
- Administratie
- Admitere
- Advertoriale
- Afaceri de succes
- Agricultura
- Auto
- Autostrada Olteniei
- Bacalaureat
- Bancuri
- Bani & Afaceri
- Bani Europeni
- Baschet
- Black Friday
- Casa si gradina
- Cultura
- Diete si fitness
- Dolj
- Educatie
- Europa
- Eveniment
- Featured
- Finante
- Fotbal
- Gadgets
- Gaming
- Gazeta mea
- Gorj
- Handbal
- Horoscop
- Imobiliare
- International
- Interviu
- Investigatii
- IT&C
- Local
- Magazin
- Mama si copilul
- Medicina
- Mehedinţi
- Mobile
- National
- Olt
- Oltenia Business
- Opinii
- Politica
- Publireportaj
- Razboi Ucraina
- Retete culinare
- Sanatate
- Sport
- Stiri mondene
- Tehnologie
- Tenis
- Vacante si calatorii
- Vâlcea
- Viata sanatoasa
- Volei