Incidenţa Covid la nivelul judeţului Dolj a atins miercuri cifra de 6,49 la mia de locuitori, în timp ce în comuna Almăj rata de infectare a urcat ameţitor, până la 18,07 la mie. Şi în Craiova incidenţa continuă să crească şi se apropie de 10 la mie: 9,45 este incidenţa pentru 6 octombrie.
12 localităţi au peste 7,5 la mie. Dintre acestea , 7 au depăşit deja 10 la mie.
| Incidența pe localități – 06.10.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUITORI |
| DOLJ | ALMĂJ | 1771 | 32 | 18,07 |
| DOLJ | MALU MARE | 6589 | 99 | 15,03 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3114 | 41 | 13,17 |
| DOLJ | TESLUI | 2089 | 25 | 11,97 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5545 | 63 | 11,36 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1229 | 13 | 10,58 |
| DOLJ | TEASC | 3032 | 31 | 10,22 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298768 | 2823 | 9,45 |
| DOLJ | GHINDENI | 1809 | 17 | 9,4 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4223 | 39 | 9,24 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2082 | 17 | 8,17 |
| DOLJ | PODARI | 6985 | 54 | 7,73 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3737 | 27 | 7,23 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1838 | 13 | 7,07 |
| DOLJ | BRABOVA | 1138 | 8 | 7,03 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7966 | 56 | 7,03 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4212 | 29 | 6,89 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19093 | 120 | 6,29 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17427 | 109 | 6,25 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4210 | 26 | 6,18 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2040 | 12 | 5,88 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2409 | 14 | 5,81 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2444 | 14 | 5,73 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3058 | 17 | 5,56 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6700 | 36 | 5,37 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2248 | 12 | 5,34 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2252 | 11 | 4,88 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1229 | 6 | 4,88 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18119 | 88 | 4,86 |
| DOLJ | MISCHII | 1700 | 8 | 4,71 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3200 | 15 | 4,69 |
| DOLJ | ORODEL | 2386 | 11 | 4,61 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2929 | 12 | 4,1 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1711 | 7 | 4,09 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11376 | 45 | 3,96 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4800 | 19 | 3,96 |
| DOLJ | BREASTA | 4350 | 17 | 3,91 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10279 | 40 | 3,89 |
| DOLJ | CÂRNA | 1324 | 5 | 3,78 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1621 | 6 | 3,7 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4615 | 17 | 3,68 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2200 | 8 | 3,64 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3327 | 12 | 3,61 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 840 | 3 | 3,57 |
| DOLJ | UNIREA | 3648 | 13 | 3,56 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3956 | 14 | 3,54 |
| DOLJ | GOICEA | 2350 | 8 | 3,4 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 604 | 2 | 3,31 |
| DOLJ | RAST | 3621 | 12 | 3,31 |
| DOLJ | SADOVA | 8909 | 27 | 3,03 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2007 | 6 | 2,99 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1358 | 4 | 2,95 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5098 | 15 | 2,94 |
| DOLJ | GIGHERA | 2793 | 8 | 2,86 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2122 | 6 | 2,83 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4265 | 12 | 2,81 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2855 | 8 | 2,8 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5403 | 15 | 2,78 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5207 | 14 | 2,69 |
| DOLJ | CETATE | 5219 | 14 | 2,68 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4521 | 12 | 2,65 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4546 | 12 | 2,64 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3784 | 10 | 2,64 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1150 | 3 | 2,61 |
| DOLJ | APELE VII | 1941 | 5 | 2,58 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3917 | 10 | 2,55 |
| DOLJ | LEU | 4361 | 11 | 2,52 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1619 | 4 | 2,47 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2522 | 6 | 2,38 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2265 | 5 | 2,21 |
| DOLJ | GOGOŞU | 493 | 1 | 2,03 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4507 | 9 | 2 |
| DOLJ | SECU | 1009 | 2 | 1,98 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1520 | 3 | 1,97 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2094 | 4 | 1,91 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1576 | 3 | 1,9 |
| DOLJ | DANEŢI | 5470 | 10 | 1,83 |
| DOLJ | SOPOT | 1648 | 3 | 1,82 |
| DOLJ | BÂRCA | 4093 | 7 | 1,71 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5367 | 9 | 1,68 |
| DOLJ | NEGOI | 2400 | 4 | 1,67 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3011 | 5 | 1,66 |
| DOLJ | CARAULA | 2471 | 4 | 1,62 |
| DOLJ | RADOVAN | 1303 | 2 | 1,53 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2685 | 4 | 1,49 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1397 | 2 | 1,43 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1401 | 2 | 1,43 |
| DOLJ | CATANE | 2142 | 3 | 1,4 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3088 | 4 | 1,3 |
| DOLJ | CELARU | 4240 | 5 | 1,18 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4335 | 5 | 1,15 |
| DOLJ | CERĂT | 4482 | 5 | 1,12 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4194 | 4 | 0,95 |
| DOLJ | LIPOVU | 3335 | 3 | 0,9 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2236 | 2 | 0,89 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1189 | 1 | 0,84 |
| DOLJ | DESA | 4837 | 4 | 0,83 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1218 | 1 | 0,82 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1451 | 1 | 0,69 |
| DOLJ | IZVOARE | 1446 | 1 | 0,69 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1527 | 1 | 0,65 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1588 | 1 | 0,63 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1687 | 1 | 0,59 |
| DOLJ | VELA | 1755 | 1 | 0,57 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2045 | 1 | 0,49 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2079 | 1 | 0,48 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2758 | 1 | 0,36 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1247 | 0 | 0 |
| DOLJ | CARPEN | 2101 | 0 | 0 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2562 | 0 | 0 |
| DOLJ | GHIDICI | 2457 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 686499 | 4453 | 6,49 |

