| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 2,8769 | 28769 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,1369 | 21369 |
| 1 Dolar canadian | 3,2358 | 32358 |
| 1 Franc elvetian | 2,9379 | 29379 |
| 1 Coroana ceha | 0,1640 | 1640 |
| 1 Coroana daneza | 0,5617 | 5617 |
| 1 Lira egipteana | 0,6004 | 6004 |
| 1 Euro | 4,1792 | 41792 |
| 1 Lira sterlina | 4,9234 | 49234 |
| 100 Forinti maghiari | 1,5195 | 1 forint maghiar 151 |
| 100 Yeni japonezi | 3,7134 | 37134 |
| 1 Leu moldovenesc | 0,2657 | 2657 |
| 1 Coroana norvegiana | 0,5260 | 5260 |
| 1 Zlot polonez | 1,0239 | 10239 |
| 1 Rubla ruseasca | 0,1103 | 1103 |
| 1 Coroana suedeza | 0,4345 | 4345 |
| 1 Lira turceasca noua | 2,1590 | 21590 |
| 1 Dolar S.U.A. | 3,3984 | 33984 |
| 1 Rand sud-african | 0,4423 | 4423 |
| 1 Real brazilian | 1,8727 | 18727 |
| 1 Renminbi chinezesc | 0,4977 | 4977 |
| 1 Rupia indiana | 0,0731 | 731 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0,2827 | 2827 |
| 1 Peso mexican | 0,2628 | 2628 |
| 1 Dolar neo-zeelandez | 2,3193 | 23193 |
| 1 Dinar sârbesc | 0,0407 | 407 |
| 1 Hryvna ucraineană | 0,4286 | 4286 |
| 1 Dirham EAU | 0,9253 | 9253 |
| 1 gram Aur | 131,4516 | 1314516 |
| 1 DST | 4,9754 | 49754 |
Cursurile pieţei valutare din 31 mai, anunţate de BNR
ȘTIRI VIDEO GdS
Ultimele stiri
Toate
- Toate
- Administratie
- Admitere
- Advertoriale
- Afaceri de succes
- Agricultura
- Auto
- Autostrada Olteniei
- Bacalaureat
- Bancuri
- Bani & Afaceri
- Bani Europeni
- Baschet
- Black Friday
- Casa si gradina
- Cultura
- Diete si fitness
- Dolj
- Educatie
- Europa
- Eveniment
- Featured
- Finante
- Fotbal
- Gadgets
- Gaming
- Gazeta mea
- Gorj
- Handbal
- Horoscop
- Imobiliare
- International
- Interviu
- Investigatii
- IT&C
- Local
- Magazin
- Mama si copilul
- Medicina
- Mehedinţi
- Mobile
- National
- Olt
- Oltenia Business
- Opinii
- Politica
- Publireportaj
- Razboi Ucraina
- Retete culinare
- Sanatate
- Sport
- Stiri mondene
- Tehnologie
- Tenis
- Vacante si calatorii
- Vâlcea
- Viata sanatoasa
- Volei

