VALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,4153 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1641 |
Dolarul canadian | CAD | 2,6904 |
Francul elveţian | CHF | 2,8040 |
Coroana cehă | CZK | 0,1585 |
Coroana daneză | DKK | 0,5685 |
Lira egipteană | EGP | 0,5447 |
Euro | EUR | 4,2325 |
Lira sterlină | GBP | 4,9692 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5002 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1736 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2733 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4766 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9357 |
Rubla rusească | RUB | 0,0977 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3894 |
Lira turcească | TRY | 1,9657 |
Dolarul american | USD | 3,0521 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3786 |
Realul brazilian | BRL | 1,5481 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4464 |
Rupia indiană | INR | 0,0636 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2421 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2339 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,9161 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0455 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3997 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8312 |
Gramul de aur | XAU | 91,6296 |
DST | XDR | 4,6902 |
Cursurile pieţei valutare
ȘTIRI VIDEO GdS
Ultimele stiri
Toate
- Toate
- Administratie
- Admitere
- Advertoriale
- Afaceri de succes
- Agricultura
- Auto
- Autostrada Olteniei
- Bacalaureat
- Bancuri
- Bani & Afaceri
- Bani Europeni
- Baschet
- Black Friday
- Casa si gradina
- Cultura
- Diete si fitness
- Dolj
- Educatie
- Europa
- Eveniment
- Featured
- Finante
- Fotbal
- Gadgets
- Gaming
- Gazeta mea
- Gorj
- Handbal
- Horoscop
- Imobiliare
- International
- Interviu
- Investigatii
- IT&C
- Local
- Magazin
- Mama si copilul
- Medicina
- Mehedinţi
- Mobile
- National
- Olt
- Oltenia Business
- Opinii
- Politica
- Publireportaj
- Razboi Ucraina
- Retete culinare
- Sanatate
- Sport
- Stiri mondene
- Tehnologie
- Tenis
- Vacante si calatorii
- Vâlcea
- Viata sanatoasa
- Volei