– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
22 mai 2009 | 21 mai 2009 | 22 mai 2009 | 21 mai 2009 | |
ON | 5,94 | 6,00 | 6,44 | 6,50 |
TM | 9,25 | 7,04 | 9,75 | 7,54 |
1W | 9,39 | 9,22 | 9,89 | 9,72 |
1M | 9,71 | 9,68 | 10,21 | 10,18 |
3M | 10,47 | 10,59 | 10,97 | 11,09 |
6M | 10,49 | 10,61 | 11,24 | 11,36 |
9M | 10,49 | 10,61 | 11,24 | 11,36 |
12M | 10,46 | 10,56 | 11,21 | 11,31 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate

