VALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,3304 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1333 |
Dolarul canadian | CAD | 2,6502 |
Francul elveţian | CHF | 2,7522 |
Coroana cehă | CZK | 0,1565 |
Coroana daneză | DKK | 0,5604 |
Lira egipteană | EGP | 0,5374 |
Euro | EUR | 4,1724 |
Lira sterlină | GBP | 4,7263 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5022 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1974 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2715 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4719 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9496 |
Rubla rusescă | RUB | 0,0959 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3975 |
Lira turcească | TRY | 1,9704 |
Dolarul american | USD | 3,0247 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3603 |
Realul brazilian | BRL | 1,4850 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4431 |
Rupia indiană | INR | 0,0638 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2422 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2320 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,8288 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0443 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3959 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8235 |
Gramul de aur | XAU | 91,4475 |
DST | XDR | 4,6461 |

