VALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,3342 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1250 |
Dolarul canadian | CAD | 2,6517 |
Francul elveţian | CHF | 2,7595 |
Coroana cehă | CZK | 0,1554 |
Coroana daneză | DKK | 0,5579 |
Lira egipteană | EGP | 0,5441 |
Euro | EUR | 4,1560 |
Lira sterlină | GBP | 4,6183 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4864 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1266 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2752 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4770 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9505 |
Rubla rusescă | RUB | 0,0947 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3950 |
Lira turcească | TRY | 1,9671 |
Dolarul american | USD | 3,0589 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3665 |
Realul brazilian | BRL | 1,4828 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4482 |
Rupia indiană | INR | 0,0619 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2471 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2335 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,8520 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0439 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3794 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8326 |
Gramul de aur | XAU | 89,7576 |
DST | XDR | 4,6510 |

