– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
19 iun.2009 | 18 iun.2009 | 19 iun.2009 | 18 iun.2009 | |
ON | 9,27 | 9,30 | 9,77 | 9,80 |
TM | 9,26 | 9,30 | 9,76 | 9,80 |
1W | 9,49 | 9,49 | 9,99 | 9,99 |
1M | 9,80 | 9,78 | 10,30 | 10,28 |
3M | 9,93 | 9,93 | 10,43 | 10,43 |
6M | 9,99 | 9,97 | 10,74 | 10,72 |
9M | 9,99 | 9,97 | 10,74 | 10,72 |
12M | 9,99 | 9,97 | 10,74 | 10,72 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate