– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
15 iun.2009 | 12 iun.2009 | 15 iun.2009 | 12 iun.2009 | |
ON | 9,26 | 9,46 | 9,76 | 9,96 |
TM | 9,27 | 9,45 | 9,77 | 9,95 |
1W | 9,49 | 9,69 | 9,99 | 10,19 |
1M | 9,78 | 9,87 | 10,28 | 10,37 |
3M | 9,96 | 10,04 | 10,46 | 10,54 |
6M | 9,99 | 10,04 | 10,74 | 10,79 |
9M | 9,99 | 10,04 | 10,74 | 10,79 |
12M | 9,99 | 10,04 | 10,74 | 10,79 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate