– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
9 iun.2009 | 5 iun.2009 | 9 iun.2009 | 5 iun.2009 | |
ON | 9,59 | 9,47 | 10,09 | 9,97 |
TM | 9,57 | 9,45 | 10,07 | 9,95 |
1W | 9,66 | 9,48 | 10,16 | 9,98 |
1M | 9,92 | 9,82 | 10,42 | 10,32 |
3M | 10,13 | 10,09 | 10,63 | 10,59 |
6M | 10,11 | 10,09 | 10,86 | 10,84 |
9M | 10,11 | 10,09 | 10,86 | 10,84 |
12M | 10,09 | 10,09 | 10,84 | 10,84 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate