– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
15 mai 2009 | 14 mai 2009 | 15 mai 2009 | 14 mai 2009 | |
ON | 9,06 | 9,05 | 9,56 | 9,55 |
TM | 9,06 | 9,05 | 9,56 | 9,55 |
1W | 9,28 | 9,28 | 9,78 | 9,78 |
1M | 9,96 | 9,94 | 10,46 | 10,44 |
3M | 11,01 | 11,00 | 11,51 | 11,50 |
6M | 11,05 | 11,04 | 11,80 | 11,79 |
9M | 11,06 | 11,05 | 11,81 | 11,80 |
12M | 11,06 | 11,04 | 11,81 | 11,79 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate

