17 județe au raportat sâmbătă peste 100 de cazuri noi de coronavirus, cel mai mare număr fiind înregistrat în București – 1.156 infecții, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.
| Județ | Nr. total cazuri | Nr, cazuri noi | Incidența la 14 zile |
| Alba | 11156 | 108 | 3,31 |
| Arad | 12815 | 117 | 3,54 |
| Argeș | 16343 | 193 | 3,72 |
| Bacău | 14717 | 126 | 2,4 |
| Bihor | 15868 | 146 | 3,21 |
| Bistrița-Năsăud | 6553 | 57 | 2,33 |
| Botoșani | 7113 | 90 | 2,07 |
| Brașov | 21919 | 127 | 4,4 |
| Brăila | 6765 | 111 | 3,2 |
| Buzău | 7365 | 94 | 1,88 |
| Caraș-Severin | 5527 | 49 | 2,38 |
| Călărași | 5370 | 73 | 2,95 |
| Cluj | 25664 | 274 | 5,1 |
| Constanța | 22173 | 437 | 6,76 |
| Covasna | 4638 | 33 | 1,7 |
| Dâmbovița | 13083 | 92 | 2,96 |
| Dolj | 13551 | 77 | 2,02 |
| Galați | 12872 | 228 | 3,53 |
| Giurgiu | 5135 | 50 | 2,57 |
| Gorj | 4704 | 21 | 0,97 |
| Harghita | 4981 | 9 | 0,95 |
| Hunedoara | 10192 | 57 | 2,72 |
| Ialomița | 5597 | 76 | 3,22 |
| Iași | 23535 | 241 | 2,32 |
| Ilfov | 19394 | 344 | 6,75 |
| Maramureș | 9404 | 73 | 1,68 |
| Mehedinți | 4464 | 44 | 1,83 |
| Mureș | 13625 | 132 | 2,52 |
| Neamț | 10100 | 57 | 1,32 |
| Olt | 8342 | 75 | 1,25 |
| Prahova | 21622 | 110 | 2,89 |
| Satu Mare | 6382 | 60 | 2,51 |
| Sălaj | 5850 | 25 | 1,41 |
| Sibiu | 15599 | 142 | 3,65 |
| Suceava | 14207 | 111 | 1,44 |
| Teleorman | 6426 | 81 | 2,11 |
| Timiș | 21993 | 262 | 3,95 |
| Tulcea | 4531 | 55 | 3,2 |
| Vaslui | 8915 | 61 | 2,1 |
| Vâlcea | 8898 | 64 | 2,32 |
| Vrancea | 6360 | 67 | 1,5 |
| București | 84527 | 1156 | 6,89 |
| Cazuri noi nealocate pe județe | 3625* | 528 |

