– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
1 iun.2009 | 29 mai 2009 | 1 iun.2009 | 29 mai 2009 | |
ON | 10,06 | 10,32 | 10,56 | 10,82 |
TM | 10,06 | 10,32 | 10,56 | 10,82 |
1W | 10,05 | 10,35 | 10,55 | 10,85 |
1M | 10,13 | 10,39 | 10,63 | 10,89 |
3M | 10,20 | 10,33 | 10,70 | 10,83 |
6M | 10,21 | 10,25 | 10,96 | 11,00 |
9M | 10,21 | 10,25 | 10,96 | 11,00 |
12M | 10,21 | 10,25 | 10,96 | 11,00 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate