– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
19 mai 2009 | 18 mai 2009 | 19 mai 2009 | 18 mai 2009 | |
ON | 8,76 | 9,05 | 9,26 | 9,55 |
TM | 8,76 | 9,05 | 9,26 | 9,55 |
1W | 9,24 | 9,40 | 9,74 | 9,90 |
1M | 9,79 | 9,98 | 10,29 | 10,48 |
3M | 10,67 | 11,00 | 11,17 | 11,50 |
6M | 10,73 | 11,01 | 11,48 | 11,76 |
9M | 10,72 | 11,00 | 11,47 | 11,75 |
12M | 10,68 | 10,99 | 11,43 | 11,74 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate

