VALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,3614 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1243 |
Dolarul canadian | CAD | 2,6338 |
Francul elveţian | CHF | 2,7412 |
Coroana cehă | CZK | 0,1557 |
Coroana daneză | DKK | 0,5580 |
Lira egipteană | EGP | 0,5430 |
Euro | EUR | 4,1548 |
Lira sterlină | GBP | 4,7155 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4935 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1647 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2721 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4758 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9493 |
Rubla rusescă | RUB | 0,0958 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3980 |
Lira turcească | TRY | 1,9880 |
Dolarul american | USD | 3,0506 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3607 |
Realul brazilian | BRL | 1,4693 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4470 |
Rupia indiană | INR | 0,0637 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2442 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2357 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,8443 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0441 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3693 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8305 |
Gramul de aur | XAU | 90,3375 |
DST | XDR | 4,6621 |

