Incidența Covid în Craiova scade sub pragul de 5 la mie (4,95), iar la nivelul județului Dolj ajunge la 4,13 cazuri la mie marți, 9 noiembrie.
Două localități din județ au peste 10 cazuri la mia de locuitori – Bulzești și Giurgița, iar alte două nu au înregistrat nicio infectare – Întorsura și Seaca de Pădure.
Incidența pe localități – 09.11.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUITORI |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1240 | 15 | 12,1 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2846 | 30 | 10,54 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2399 | 22 | 9,17 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2445 | 21 | 8,59 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5537 | 46 | 8,31 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1223 | 9 | 7,36 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2039 | 14 | 6,87 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3124 | 21 | 6,72 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 11 | 6,21 |
| DOLJ | PODARI | 6971 | 42 | 6,02 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3192 | 19 | 5,95 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1352 | 8 | 5,92 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4547 | 26 | 5,72 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1614 | 9 | 5,58 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4491 | 25 | 5,57 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11356 | 63 | 5,55 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1511 | 8 | 5,29 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1577 | 8 | 5,07 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4229 | 21 | 4,97 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 299097 | 1480 | 4,95 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4336 | 21 | 4,84 |
| DOLJ | CELARU | 4228 | 20 | 4,73 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17402 | 82 | 4,71 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3087 | 14 | 4,54 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5089 | 23 | 4,52 |
| DOLJ | MALU MARE | 6642 | 30 | 4,52 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4231 | 19 | 4,49 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2238 | 10 | 4,47 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1585 | 7 | 4,42 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2043 | 9 | 4,41 |
| DOLJ | TESLUI | 2089 | 9 | 4,31 |
| DOLJ | NEGOI | 2406 | 10 | 4,16 |
| DOLJ | GOGOŞU | 487 | 2 | 4,11 |
| DOLJ | CETATE | 5210 | 21 | 4,03 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3007 | 12 | 3,99 |
| DOLJ | SECU | 1015 | 4 | 3,94 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2074 | 8 | 3,86 |
| DOLJ | DANEŢI | 5459 | 21 | 3,85 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10234 | 39 | 3,81 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19067 | 72 | 3,78 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3767 | 14 | 3,72 |
| DOLJ | LEU | 4348 | 16 | 3,68 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2256 | 8 | 3,55 |
| DOLJ | MISCHII | 1698 | 6 | 3,53 |
| DOLJ | DESA | 4834 | 17 | 3,52 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7952 | 27 | 3,4 |
| DOLJ | ORODEL | 2382 | 8 | 3,36 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4179 | 14 | 3,35 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2116 | 7 | 3,31 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3728 | 12 | 3,22 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6673 | 21 | 3,15 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18072 | 55 | 3,04 |
| DOLJ | CÂRNA | 1320 | 4 | 3,03 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1689 | 5 | 2,96 |
| DOLJ | CARAULA | 2469 | 7 | 2,84 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3929 | 11 | 2,8 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2508 | 7 | 2,79 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2184 | 6 | 2,75 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1839 | 5 | 2,72 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5191 | 14 | 2,7 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1517 | 4 | 2,64 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3053 | 8 | 2,62 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4214 | 11 | 2,61 |
| DOLJ | APELE VII | 1947 | 5 | 2,57 |
| DOLJ | GOICEA | 2344 | 6 | 2,56 |
| DOLJ | GIGHERA | 2801 | 7 | 2,5 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1614 | 4 | 2,48 |
| DOLJ | RAST | 3631 | 9 | 2,48 |
| DOLJ | SADOVA | 8891 | 21 | 2,36 |
| DOLJ | TEASC | 3031 | 7 | 2,31 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4789 | 11 | 2,3 |
| DOLJ | GHINDENI | 1810 | 4 | 2,21 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1394 | 3 | 2,15 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2004 | 4 | 2 |
| DOLJ | BÂRCA | 4100 | 8 | 1,95 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2087 | 4 | 1,92 |
| DOLJ | UNIREA | 3654 | 7 | 1,92 |
| DOLJ | CARPEN | 2092 | 4 | 1,91 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5361 | 10 | 1,87 |
| DOLJ | BREASTA | 4346 | 8 | 1,84 |
| DOLJ | SOPOT | 1652 | 3 | 1,82 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2236 | 4 | 1,79 |
| DOLJ | BRABOVA | 1133 | 2 | 1,77 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1712 | 3 | 1,75 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4604 | 8 | 1,74 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1149 | 2 | 1,74 |
| DOLJ | VELA | 1758 | 3 | 1,71 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5396 | 9 | 1,67 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 1 | 1,65 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4252 | 7 | 1,65 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1228 | 2 | 1,63 |
| DOLJ | RADOVAN | 1308 | 2 | 1,53 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3322 | 5 | 1,51 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2689 | 4 | 1,49 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2745 | 4 | 1,46 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2243 | 3 | 1,34 |
| DOLJ | GHIDICI | 2457 | 3 | 1,22 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2559 | 3 | 1,17 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4506 | 5 | 1,11 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2933 | 3 | 1,02 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3948 | 4 | 1,01 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2087 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | LIPOVU | 3342 | 3 | 0,9 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1185 | 1 | 0,84 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1223 | 1 | 0,82 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1409 | 1 | 0,71 |
| DOLJ | IZVOARE | 1441 | 1 | 0,69 |
| DOLJ | CATANE | 2148 | 1 | 0,47 |
| DOLJ | CERĂT | 4484 | 2 | 0,45 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1453 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 834 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 686346 | 2832 | 4,13 |

