| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 2,9628 | 29628 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,1389 | 21389 |
| 1 Dolar canadian | 3,1665 | 31665 |
| 1 Franc elvetian | 2,9412 | 29412 |
| 1 Coroana ceha | 0,1609 | 1609 |
| 1 Coroana daneza | 0,5620 | 5620 |
| 1 Lira egipteana | 0,5849 | 5849 |
| 1 Euro | 4,1833 | 41833 |
| 1 Lira sterlina | 4,9302 | 49302 |
| 100 Forinti maghiari | 1,5054 | 1 forint maghiar 150 |
| 100 Yeni japonezi | 3,4939 | 34939 |
| 1 Leu moldovenesc | 0,2527 | 2527 |
| 1 Coroana norvegiana | 0,5365 | 5365 |
| 1 Zlot polonez | 1,0261 | 10261 |
| 1 Rubla ruseasca | 0,1082 | 1082 |
| 1 Coroana suedeza | 0,4313 | 4313 |
| 1 Lira turceasca noua | 2,1294 | 21294 |
| 1 Dolar S.U.A. | 3,2759 | 32759 |
| 1 Rand sud-african | 0,4290 | 4290 |
| 1 Real brazilian | 1,8252 | 18252 |
| 1 Renminbi chinezesc | 0,4798 | 4798 |
| 1 Rupia indiana | 0,0723 | 723 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0,2870 | 2870 |
| 1 Peso mexican | 0,2571 | 2571 |
| 1 Dolar neo-zeelandez | 2,3744 | 23744 |
| 1 Dinar sârbesc | 0,0420 | 420 |
| 1 Hryvna ucraineană | 0,4122 | 4122 |
| 1 Dirham EAU | 0,8917 | 8917 |
| 1 gram Aur | 124,1082 | 1241082 |
| 1 DST | 4,8346 | 48346 |
Cursurile pieţei valutare din 6 mai, anunţate de BNR
ȘTIRI VIDEO GdS
Ultimele stiri
Toate
- Toate
- Administratie
- Admitere
- Advertoriale
- Afaceri de succes
- Agricultura
- Auto
- Autostrada Olteniei
- Bacalaureat
- Bancuri
- Bani & Afaceri
- Bani Europeni
- Baschet
- Black Friday
- Casa si gradina
- Cultura
- Diete si fitness
- Dolj
- Educatie
- Europa
- Eveniment
- Featured
- Finante
- Fotbal
- Gadgets
- Gaming
- Gazeta mea
- Gorj
- Handbal
- Horoscop
- Imobiliare
- International
- Interviu
- Investigatii
- IT&C
- Local
- Magazin
- Mama si copilul
- Medicina
- Mehedinţi
- Mobile
- National
- Olt
- Oltenia Business
- Opinii
- Politica
- Publireportaj
- Razboi Ucraina
- Retete culinare
- Sanatate
- Sport
- Stiri mondene
- Tehnologie
- Tenis
- Vacante si calatorii
- Vâlcea
- Viata sanatoasa
- Volei

