– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
17 iun.2009 | 16 iun.2009 | 17 iun.2009 | 16 iun.2009 | |
ON | 9,33 | 9,36 | 9,83 | 9,86 |
TM | 9,33 | 9,38 | 9,83 | 9,89 |
1W | 9,49 | 9,46 | 9,99 | 9,96 |
1M | 9,81 | 9,78 | 10,31 | 10,28 |
3M | 9,93 | 9,93 | 10,43 | 10,43 |
6M | 9,98 | 10,00 | 10,73 | 10,75 |
9M | 9,98 | 10,00 | 10,73 | 10,75 |
12M | 9,98 | 10,00 | 10,73 | 10,75 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate