– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
10 iun.2009 | 9 iun.2009 | 10 iun.2009 | 9 iun.2009 | |
ON | 9,41 | 9,59 | 9,91 | 10,09 |
TM | 9,41 | 9,57 | 9,91 | 10,07 |
1W | 9,50 | 9,66 | 10,00 | 10,16 |
1M | 9,90 | 9,92 | 10,40 | 10,42 |
3M | 10,09 | 10,13 | 10,59 | 10,63 |
6M | 10,09 | 10,11 | 10,84 | 10,86 |
9M | 10,08 | 10,11 | 10,83 | 10,86 |
12M | 10,08 | 10,09 | 10,83 | 10,84 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate