Trei localități din Dolj au o incidență de peste 10 cazuri la mia de locuitori. Județul a scăzut rapid până la o rată de infectare de 5,31 cazuri la mia de locuitori, iar municipiul Craiova ar putea scădea sub 6 la mie până la sfârșitul acestei săptămâni, dacă se menține ritmul descendent.
| Incidența pe localități – 05.11.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUITORI |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1243 | 18 | 14,48 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1354 | 15 | 11,08 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2853 | 29 | 10,16 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4506 | 45 | 9,99 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1513 | 15 | 9,91 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3120 | 30 | 9,62 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 48 | 8,67 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2445 | 21 | 8,59 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4222 | 35 | 8,29 |
| DOLJ | GOGOŞU | 491 | 4 | 8,15 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3013 | 24 | 7,97 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2403 | 19 | 7,91 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1773 | 14 | 7,9 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2250 | 17 | 7,56 |
| DOLJ | MALU MARE | 6611 | 50 | 7,56 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11364 | 84 | 7,39 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298923 | 1959 | 6,55 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2042 | 13 | 6,37 |
| DOLJ | PODARI | 6976 | 44 | 6,31 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3197 | 20 | 6,26 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1616 | 10 | 6,19 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3094 | 19 | 6,14 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5096 | 31 | 6,08 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17398 | 105 | 6,04 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1837 | 11 | 5,99 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1715 | 10 | 5,83 |
| DOLJ | RAST | 3637 | 21 | 5,77 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2258 | 13 | 5,76 |
| DOLJ | CETATE | 5214 | 30 | 5,75 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4547 | 26 | 5,72 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1223 | 7 | 5,72 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4340 | 23 | 5,3 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1148 | 6 | 5,23 |
| DOLJ | BÂRCA | 4094 | 21 | 5,13 |
| DOLJ | GOICEA | 2342 | 12 | 5,12 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1586 | 8 | 5,04 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2040 | 10 | 4,9 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3733 | 18 | 4,82 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19071 | 91 | 4,77 |
| DOLJ | CELARU | 4226 | 20 | 4,73 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1520 | 7 | 4,61 |
| DOLJ | ORODEL | 2384 | 11 | 4,61 |
| DOLJ | DANEŢI | 5455 | 25 | 4,58 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2235 | 10 | 4,47 |
| DOLJ | BRABOVA | 1136 | 5 | 4,4 |
| DOLJ | LEU | 4356 | 19 | 4,36 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1615 | 7 | 4,33 |
| DOLJ | TESLUI | 2089 | 9 | 4,31 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3772 | 16 | 4,24 |
| DOLJ | NEGOI | 2407 | 10 | 4,15 |
| DOLJ | MISCHII | 1696 | 7 | 4,13 |
| DOLJ | CARAULA | 2471 | 10 | 4,05 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4221 | 17 | 4,03 |
| DOLJ | SECU | 1012 | 4 | 3,95 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4603 | 18 | 3,91 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10249 | 39 | 3,81 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2119 | 8 | 3,78 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18102 | 66 | 3,65 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2244 | 8 | 3,57 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4219 | 15 | 3,56 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4796 | 16 | 3,34 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3921 | 13 | 3,32 |
| DOLJ | GIGHERA | 2801 | 9 | 3,21 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2191 | 7 | 3,19 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2518 | 8 | 3,18 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1576 | 5 | 3,17 |
| DOLJ | DESA | 4836 | 15 | 3,1 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5198 | 16 | 3,08 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6679 | 20 | 2,99 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3059 | 9 | 2,94 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2756 | 8 | 2,9 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2077 | 6 | 2,89 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2086 | 6 | 2,88 |
| DOLJ | GHINDENI | 1806 | 5 | 2,77 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7952 | 21 | 2,64 |
| DOLJ | TEASC | 3033 | 8 | 2,64 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4186 | 11 | 2,63 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5361 | 14 | 2,61 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2002 | 5 | 2,5 |
| DOLJ | SOPOT | 1652 | 4 | 2,42 |
| DOLJ | CARPEN | 2100 | 5 | 2,38 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2936 | 7 | 2,38 |
| DOLJ | SADOVA | 8893 | 21 | 2,36 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5403 | 12 | 2,22 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1394 | 3 | 2,15 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3327 | 7 | 2,1 |
| DOLJ | BREASTA | 4343 | 9 | 2,07 |
| DOLJ | APELE VII | 1944 | 4 | 2,06 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4251 | 8 | 1,88 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1686 | 3 | 1,78 |
| DOLJ | VELA | 1756 | 3 | 1,71 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 1 | 1,65 |
| DOLJ | UNIREA | 3647 | 6 | 1,65 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1219 | 2 | 1,64 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2560 | 4 | 1,56 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4505 | 7 | 1,55 |
| DOLJ | RADOVAN | 1309 | 2 | 1,53 |
| DOLJ | CÂRNA | 1323 | 2 | 1,51 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2695 | 4 | 1,48 |
| DOLJ | IZVOARE | 1441 | 2 | 1,39 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1450 | 2 | 1,38 |
| DOLJ | GHIDICI | 2460 | 3 | 1,22 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3946 | 4 | 1,01 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2090 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | LIPOVU | 3341 | 3 | 0,9 |
| DOLJ | CERĂT | 4489 | 4 | 0,89 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1185 | 1 | 0,84 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1229 | 1 | 0,81 |
| DOLJ | CATANE | 2148 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 835 | 0 | 0 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1405 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 686356 | 3645 | 5,31 |

