Incidenţa creşte uşor în judeţul Dolj vineri, 22 octombrie, şi ajunge la 7,30 la mie. Şi ieri rata de infectare a fost într-o creştere uşoarp, după mai multe zile de scădere consecutivă.
Craiova stagnează la 10,55 la mie, în timp ce Malu Mare şi Coţofenii din Faţă au peste 14 la mie.
| Incidența pe localități – 22.10.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | MALU MARE | 6603 | 98 | 14,84 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2118 | 31 | 14,64 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3115 | 39 | 12,52 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1521 | 19 | 12,49 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 22 | 12,42 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298838 | 3153 | 10,55 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4551 | 47 | 10,33 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1615 | 16 | 9,91 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5537 | 54 | 9,75 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4213 | 40 | 9,49 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2853 | 26 | 9,11 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18108 | 147 | 8,12 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2263 | 18 | 7,95 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2403 | 19 | 7,91 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3324 | 26 | 7,82 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17407 | 129 | 7,41 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19085 | 141 | 7,39 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2244 | 16 | 7,13 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2251 | 16 | 7,11 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3201 | 22 | 6,87 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2039 | 14 | 6,87 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2046 | 14 | 6,84 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1616 | 11 | 6,81 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4608 | 31 | 6,73 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4213 | 28 | 6,65 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4219 | 27 | 6,4 |
| DOLJ | IZVOARE | 1441 | 9 | 6,25 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1398 | 8 | 5,72 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1244 | 7 | 5,63 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3735 | 21 | 5,62 |
| DOLJ | TEASC | 3033 | 17 | 5,61 |
| DOLJ | LEU | 4355 | 23 | 5,28 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3057 | 16 | 5,23 |
| DOLJ | PODARI | 6976 | 35 | 5,02 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11370 | 55 | 4,84 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4515 | 21 | 4,65 |
| DOLJ | APELE VII | 1944 | 9 | 4,63 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4800 | 22 | 4,58 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3088 | 14 | 4,53 |
| DOLJ | CELARU | 4237 | 19 | 4,48 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2935 | 13 | 4,43 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1587 | 7 | 4,41 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1838 | 8 | 4,35 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3919 | 17 | 4,34 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3776 | 16 | 4,24 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7958 | 33 | 4,15 |
| DOLJ | MISCHII | 1698 | 7 | 4,12 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2442 | 10 | 4,1 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10272 | 42 | 4,09 |
| DOLJ | DANEŢI | 5463 | 22 | 4,03 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1522 | 6 | 3,94 |
| DOLJ | BREASTA | 4346 | 17 | 3,91 |
| DOLJ | GHINDENI | 1807 | 7 | 3,87 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3946 | 15 | 3,8 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6683 | 25 | 3,74 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1354 | 5 | 3,69 |
| DOLJ | BRABOVA | 1135 | 4 | 3,52 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2003 | 7 | 3,49 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1450 | 5 | 3,45 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2091 | 7 | 3,35 |
| DOLJ | CARPEN | 2100 | 7 | 3,33 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2754 | 9 | 3,27 |
| DOLJ | CARAULA | 2471 | 8 | 3,24 |
| DOLJ | GOICEA | 2348 | 7 | 2,98 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2694 | 8 | 2,97 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5099 | 15 | 2,94 |
| DOLJ | NEGOI | 2409 | 7 | 2,91 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5201 | 15 | 2,88 |
| DOLJ | TESLUI | 2088 | 6 | 2,87 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1148 | 3 | 2,61 |
| DOLJ | RAST | 3637 | 9 | 2,47 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1224 | 3 | 2,45 |
| DOLJ | SOPOT | 1649 | 4 | 2,43 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2076 | 5 | 2,41 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5409 | 13 | 2,4 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4337 | 10 | 2,31 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2195 | 5 | 2,28 |
| DOLJ | CÂRNA | 1325 | 3 | 2,26 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5363 | 12 | 2,24 |
| DOLJ | BÂRCA | 4097 | 9 | 2,2 |
| DOLJ | UNIREA | 3647 | 8 | 2,19 |
| DOLJ | CETATE | 5212 | 11 | 2,11 |
| DOLJ | ORODEL | 2386 | 5 | 2,1 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2084 | 4 | 1,92 |
| DOLJ | SADOVA | 8900 | 17 | 1,91 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1579 | 3 | 1,9 |
| DOLJ | GIGHERA | 2801 | 5 | 1,79 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 1 | 1,65 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1218 | 2 | 1,64 |
| DOLJ | GHIDICI | 2459 | 4 | 1,63 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1233 | 2 | 1,62 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4186 | 6 | 1,43 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3015 | 4 | 1,33 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2520 | 3 | 1,19 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1687 | 2 | 1,19 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2558 | 3 | 1,17 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1712 | 2 | 1,17 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4258 | 4 | 0,94 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4510 | 4 | 0,89 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1405 | 1 | 0,71 |
| DOLJ | CERĂT | 4486 | 3 | 0,67 |
| DOLJ | VELA | 1756 | 1 | 0,57 |
| DOLJ | CATANE | 2149 | 1 | 0,47 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2238 | 1 | 0,45 |
| DOLJ | LIPOVU | 3342 | 1 | 0,3 |
| DOLJ | DESA | 4835 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOGOŞU | 492 | 0 | 0 |
| DOLJ | RADOVAN | 1302 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 837 | 0 | 0 |
| DOLJ | SECU | 1009 | 0 | 0 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1187 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 686413 | 5009 | 7,30 |

