Doljul pare să fi depăşit vârful infectărilor, rata de infectare scăzând constant în ultima perioadă. Joi, 28 octombrie, incidenţa a ajuns la 7,05 la mie la nivelul judeţului. Opt localităţi au, totuşi, o incidenţă de peste 10 la mie. Greceşti este în continuare cea mai afectată dintre acestea.
Craiova scade uşor până la 9,52 la mie.
| Incidența pe localități – 28.10.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUITORI |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1513 | 28 | 18,51 |
| DOLJ | MALU MARE | 6611 | 88 | 13,31 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4222 | 54 | 12,79 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1773 | 22 | 12,41 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2853 | 31 | 10,87 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2119 | 23 | 10,85 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3120 | 33 | 10,58 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2258 | 23 | 10,19 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1354 | 13 | 9,6 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298923 | 2845 | 9,52 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 50 | 9,03 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4506 | 40 | 8,88 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1243 | 11 | 8,85 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1616 | 14 | 8,66 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2244 | 19 | 8,47 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1837 | 15 | 8,17 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2250 | 18 | 8 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4603 | 36 | 7,82 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3094 | 23 | 7,43 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1615 | 12 | 7,43 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17398 | 128 | 7,36 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4547 | 33 | 7,26 |
| DOLJ | BRABOVA | 1136 | 8 | 7,04 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1148 | 8 | 6,97 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3733 | 26 | 6,96 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2445 | 17 | 6,95 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3327 | 23 | 6,91 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18102 | 125 | 6,91 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2040 | 14 | 6,86 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2403 | 16 | 6,66 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19071 | 124 | 6,5 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11364 | 72 | 6,34 |
| DOLJ | RAST | 3637 | 23 | 6,32 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1586 | 10 | 6,31 |
| DOLJ | PODARI | 6976 | 44 | 6,31 |
| DOLJ | GOGOŞU | 491 | 3 | 6,11 |
| DOLJ | GOICEA | 2342 | 14 | 5,98 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2042 | 12 | 5,88 |
| DOLJ | LEU | 4356 | 25 | 5,74 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3013 | 17 | 5,64 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4221 | 23 | 5,45 |
| DOLJ | TESLUI | 2089 | 11 | 5,27 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1715 | 9 | 5,25 |
| DOLJ | BÂRCA | 4094 | 21 | 5,13 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4219 | 21 | 4,98 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5096 | 25 | 4,91 |
| DOLJ | BREASTA | 4343 | 21 | 4,84 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4796 | 23 | 4,8 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2756 | 13 | 4,72 |
| DOLJ | CETATE | 5214 | 24 | 4,6 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3921 | 18 | 4,59 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2191 | 10 | 4,56 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1394 | 6 | 4,3 |
| DOLJ | CELARU | 4226 | 18 | 4,26 |
| DOLJ | DANEŢI | 5455 | 23 | 4,22 |
| DOLJ | MISCHII | 1696 | 7 | 4,13 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3197 | 13 | 4,07 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3772 | 15 | 3,98 |
| DOLJ | TEASC | 3033 | 12 | 3,96 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1520 | 6 | 3,95 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3059 | 12 | 3,92 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4340 | 17 | 3,92 |
| DOLJ | CARPEN | 2100 | 8 | 3,81 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10249 | 39 | 3,81 |
| DOLJ | ORODEL | 2384 | 9 | 3,78 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7952 | 30 | 3,77 |
| DOLJ | APELE VII | 1944 | 7 | 3,6 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6679 | 24 | 3,59 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2235 | 8 | 3,58 |
| DOLJ | IZVOARE | 1441 | 5 | 3,47 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1450 | 5 | 3,45 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2936 | 10 | 3,41 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2086 | 7 | 3,36 |
| DOLJ | GHINDENI | 1806 | 6 | 3,32 |
| DOLJ | NEGOI | 2407 | 8 | 3,32 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1219 | 4 | 3,28 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5198 | 16 | 3,08 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5361 | 16 | 2,98 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2090 | 6 | 2,87 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2518 | 7 | 2,78 |
| DOLJ | SADOVA | 8893 | 23 | 2,59 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2002 | 5 | 2,5 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1223 | 3 | 2,45 |
| DOLJ | GHIDICI | 2460 | 6 | 2,44 |
| DOLJ | SOPOT | 1652 | 4 | 2,42 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5403 | 13 | 2,41 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2077 | 5 | 2,41 |
| DOLJ | CÂRNA | 1323 | 3 | 2,27 |
| DOLJ | UNIREA | 3647 | 8 | 2,19 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4186 | 9 | 2,15 |
| DOLJ | CARAULA | 2471 | 5 | 2,02 |
| DOLJ | GIGHERA | 2801 | 5 | 1,79 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3946 | 7 | 1,77 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 1 | 1,65 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1229 | 2 | 1,63 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2560 | 4 | 1,56 |
| DOLJ | RADOVAN | 1309 | 2 | 1,53 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2695 | 4 | 1,48 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4251 | 6 | 1,41 |
| DOLJ | VELA | 1756 | 2 | 1,14 |
| DOLJ | CERĂT | 4489 | 5 | 1,11 |
| DOLJ | DESA | 4836 | 5 | 1,03 |
| DOLJ | LIPOVU | 3341 | 3 | 0,9 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1185 | 1 | 0,84 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4505 | 3 | 0,67 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1576 | 1 | 0,63 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1686 | 1 | 0,59 |
| DOLJ | CATANE | 2148 | 1 | 0,47 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 835 | 0 | 0 |
| DOLJ | SECU | 1012 | 0 | 0 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1405 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 686356 | 4840 | 7,05 | |

