Volumul depozitelor pe piaţa monetară interbancara
– nivel mediu zilnic –
Perioada | Stoc | Tranzacţii | ||
Volum | Dobanda | Volum | Dobanda | |
– mil. RON – | – % pe an – | – mil. RON – | – % pe an – | |
aprilie 2009 | 4 252,1 | 12,29 | 1 746,2 | 10,07 |
13 mai. – 19 mai. 2009 | 4 149,5 | 10,95 | 1 769,0 | 9,28 |
19 mai 2009 | 4 399,6 | 10,61 | 1 860,8 | 9,00 |
Operatiuni pe piata valutara interbancara
– echivalent milioane euro, nivel mediu zilnic –
Luna | Cumparari | Vanzari | Operatiuni | Total |
aprilie 2009 | 802,06 | 815,49 | 578,33 | 1 401,57 |
Titluri de stat – operatiuni pe piaţa secundara
– nivel mediu zilnic –
Perioada | Numar tranzactii | Valoare tranzactii | |
aprilie 2009 | 29 | 1 775,8 | |
13 mai. – 19 mai. 2009 | 27 | 1 596,0 | |
19 mai 2009 | 14 | 104,8 |
|

