VALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,3280 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1256 |
Dolarul canadian | CAD | 2,6211 |
Francul elveţian | CHF | 2,7592 |
Coroana cehă | CZK | 0,1553 |
Coroana daneză | DKK | 0,5582 |
Lira egipteană | EGP | 0,5411 |
Euro | EUR | 4,1574 |
Lira sterlină | GBP | 4,6163 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4863 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1645 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2753 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4712 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9438 |
Rubla rusescă | RUB | 0,0950 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3909 |
Lira turcească | TRY | 1,9573 |
Dolarul american | USD | 3,0395 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3630 |
Realul brazilian | BRL | 1,4682 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4456 |
Rupia indiană | INR | 0,0614 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2443 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2300 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,8310 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0437 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3678 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8276 |
Gramul de aur | XAU | 90,4194 |
DST | XDR | 4,6127 |

