Cursurile pieţei valutare din 10 aprilie, anunţate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4332 | 34332 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2342 | 22342 |
| 1 Dolar canadian | 3,3428 | 33428 |
| 1 Franc elvetian | 3,6329 | 36329 |
| 1 Coroana ceha | 0,1762 | 1762 |
| 1 Coroana daneza | 0,5873 | 5873 |
| 1 Lira egipteana | 0,5534 | 5534 |
| 1 Euro | 4,3696 | 43696 |
| 1 Lira sterlina | 5,2882 | 52882 |
| 100 Forinti maghiari | 1,4756 | 1 forint maghiar 148 |
| 100 Yeni japonezi | 4,1112 | 41112 |
| 1 Leu moldovenesc | 0,2770 | 2770 |
| 1 Coroana norvegiana | 0,5763 | 5763 |
| 1 Zlot polonez | 1,0479 | 10479 |
| 1 Rubla ruseasca | 0,1126 | 1126 |
| 1 Coroana suedeza | 0,4929 | 4929 |
| 1 Lira turceasca noua | 1,8534 | 18534 |
| 1 Dolar S.U.A. | 3,3394 | 33394 |
| 1 Rand sud-african | 0,4203 | 4203 |
| 1 Real brazilian | 1,8387 | 18387 |
| 1 Renminbi chinezesc | 0,5293 | 5293 |
| 1 Rupia indiana | 0,0651 | 651 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0,2932 | 2932 |
| 1 Peso mexican | 0,2556 | 2556 |
| 1 Dolar neo-zeelandez | 2,7275 | 27275 |
| 1 Dinar sârbesc | 0,0391 | 391 |
| 1 Hryvna ucraineană | 0,4165 | 4165 |
| 1 Dirham EAU | 0,9096 | 9096 |
| 1 gram Aur | 176,4391 | 1764391 |
| 1 DST | 5,1367 | 51367 |

