Cursurile pieţei valutare din 11 martie, anunţate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 2,7516 | 27516 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,0957 | 20957 |
| 1 Dolar canadian | 2,9232 | 29232 |
| 1 Franc elvetian | 2,8053 | 28053 |
| 1 Coroana ceha | 0,1602 | 1602 |
| 1 Coroana daneza | 0,5508 | 5508 |
| 1 Lira egipteana | 0,5482 | 5482 |
| 1 Euro | 4,0987 | 40987 |
| 1 Lira sterlina | 4,5122 | 45122 |
| 100 Forinti maghiari | 1,5343 | 1 forint maghiar 153 |
| 100 Yeni japonezi | 3,3178 | 33178 |
| 1 Leu moldovenesc | 0,2374 | 2374 |
| 1 Coroana norvegiana | 0,5109 | 5109 |
| 1 Zlot polonez | 1,0499 | 10499 |
| 1 Rubla ruseasca | 0,1018 | 1018 |
| 1 Coroana suedeza | 0,4211 | 4211 |
| 1 Lira turceasca noua | 1,9532 | 19532 |
| 1 Dolar S.U.A. | 3,0013 | 30013 |
| 1 Rand sud-african | 0,4037 | 4037 |
| 1 Real brazilian | 1,6969 | 16969 |
| 1 Renminbi chinezesc | 0,4396 | 4396 |
| 1 Rupia indiana | 0,0658 | 658 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0,2647 | 2647 |
| 1 Peso mexican | 0,2380 | 2380 |
| 1 Dolar neo-zeelandez | 2,1047 | 21047 |
| 1 Dinar sârbesc | 0,0411 | 411 |
| 1 Hryvna ucraineană | 0,3759 | 3759 |
| 1 Dirham EAU | 0,8171 | 8171 |
| 1 gram Aur | 106,7022 | 1067022 |
| 1 DST | 4,6036 | 46036 |

