16.7 C
Craiova
marți, 14 mai, 2024
Știri de ultima orăSportFotbal – Rezultatele înregistrare joi în Liga Europa

Fotbal – Rezultatele înregistrare joi în Liga Europa

Rezultatele partidelor de joi, din etapa a 3-a a fazei grupelor:

Grupa A:  Swansea – Kuban Krasnodar 1-1, Valencia – FC St. Gallen 5-1; clasament: 1. Swansea 7 puncte (golaveraj 5-1), 2. Valencia 6 (7-4), 3. FC St. Gallen 3 (3-6), 4. Kuban Krasnodar 1 (1-5).
Grupa B: Cernomoreţ Odessa – Ludogoreţ Razgrad 0-1, Dinamo Zagreb – PSV Eindhoven 0-0; clasament: 1. Ludogoreţ Razgrad 9 (6-0), 2. PSV Eindhoven 4 (2-2), 3. Cernomoreţ Odessa 3 (2-4), 4. Dinamo Zagreb 1 (1-5).
Grupa C: Elfsborg Borås – Esbjerg fB 1-2, RB Salzburg – Standard Liege 2-1, clasament: 1. RB Salzburg 9 (8-3), 2. Esbjerg fB 6 (5-4), 3. Standard Liege 1 (3-5), 4. Elfsborg Borås 1 (2-7).
Grupa D: Wigan Athletic – Rubin Kazan 1-1, Zulte Waregem – NK Maribor 1-3; clasament: 1. Rubin Kazan 7 (10-3), 2. Wigan Athletic 5 (4-2), 3. NK Maribor 3 (6-9), 4. Zulte Waregem 1 (1-7).
Grupa E: Fiorentina – Pandurii Târgu Jiu 3-0, Paços de Ferreira – Dnepr Dnepropetrovsk 0-2; clasament: 1. Fiorentina 9 (8-1), 2. Dnepr Dnepropetrovsk 6 (4-2), 3. Pandurii Târgu Jiu 1 (1-5), 4. Paços de Ferreira 1 (1-6).
Grupa F: Eintracht Frankfurt – Maccabi Tel-Aviv 2-0, Girondins Bordeaux – APOEL Nicosia 2-1; clasament: 1. Eintracht Frankfurt 9 (8-0), 2. Maccabi Tel-Aviv 4 (2-3), 3. Girondins Bordeaux 3 (3-6), 4. APOEL Nicosia 1 (1-5).
Grupa G: Dinamo Kiev – FC Thun 3-0, KRC Genk – Rapid Viena 1-1; clasament: 1. KRC Genk 7 (4-2), 2. Dinamo Kiev 4 (5-3), 3. FC Thun 3 (2-5), 4. Rapid Viena 2 (3-4).
Grupa H: SC Freiburg – Estoril Praia 1-1, Slovan Liberec – Sevilla 1-1; clasament: 1. Sevilla 7 (5-12), 2. Slovan Liberec 5 (5-4), 3. SC Freiburg 2 (3-5), 4. Estoril Praia 1 (3-5).
Grupa I:  Olympique Lyon – NK Rijeka 1-0, Betis Sevilla – Vitória Guimarães 1-0; clasament: 1. Olympique Lyon 5 (2-1), 2. Betis Sevilla 5 (2-1), 3. Vitória Guimarães 4 (5-2), 4. NK Rijeka 1 (1-6).
Grupa J: Apollon Limassol – Lazio Roma 0-0, Trabzonspor Kulübü – Legia Varşovia 2-0; clasament: 1. Trabzonspor Kulübü 7 (7-4), 2. Lazio Roma 5 (4-3), 3. Apollon Limassol 4 (2-2), 4. Legia Varşovia 0 (0-4).
Grupa K: Anzhi Makhachkala – Tromsø IL 1-0, Sheriff Tiraspol – Tottenham Hotspur 0-2; clasament: 1. Tottenham Hotspur 9 (7-0), 2. Anzhi Makhachkala 4 (1-2), 3. Sheriff Tiraspol 2 (1-3), 4. Tromsø IL 1 (1-5).
Grupa L:  Shakhtyor Karagandy – AZ Alkmaar 1-1, PAOK Salonic – Maccabi Haifa 3-2; clasament: 1. PAOK Salonic 7 (6-4), 2. AZ Alkmaar 5 (3-2), 3. Shakhtyor Karagandy 2 (4-5), 4. Maccabi Haifa 1 (4-6).

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS