Dacă rata de infectare cu noul coronavirus îşi va menţine trendul descrescător, în scurt timp Craiova ar putea scădea sub pragul de 1 la mie, care ar permite redeschiderea tuturor şcolilor cu prezenţă fizică la clasă. Joi, 6 mai, municipiul a ajuns la 1,11 la mie (faţă de 1,2 la mie în ziua precedentă).
Doar trei localităţi din Doj mai sunt în scenariul roşu, cu peste 3 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile.
| Incidența pe localități – 06.05.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUITORI |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1238 | 7 | 5,65 |
| DOLJ | BRABOVA | 1173 | 4 | 3,41 |
| DOLJ | TEASC | 3037 | 10 | 3,29 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2424 | 7 | 2,89 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2499 | 6 | 2,4 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1321 | 3 | 2,27 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3114 | 7 | 2,25 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2306 | 5 | 2,17 |
| DOLJ | CATANE | 2120 | 4 | 1,89 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2240 | 4 | 1,79 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4609 | 8 | 1,74 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1770 | 3 | 1,69 |
| DOLJ | GHINDENI | 1892 | 3 | 1,59 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1272 | 2 | 1,57 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2580 | 4 | 1,55 |
| DOLJ | MALU MARE | 6534 | 10 | 1,53 |
| DOLJ | CÂRNA | 1343 | 2 | 1,49 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6742 | 10 | 1,48 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2773 | 4 | 1,44 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2900 | 4 | 1,38 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3730 | 5 | 1,34 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2274 | 3 | 1,32 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2275 | 3 | 1,32 |
| DOLJ | PODARI | 6948 | 9 | 1,3 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1551 | 2 | 1,29 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4757 | 6 | 1,26 |
| DOLJ | ORODEL | 2403 | 3 | 1,25 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3221 | 4 | 1,24 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1647 | 2 | 1,21 |
| DOLJ | CARAULA | 2494 | 3 | 1,2 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1673 | 2 | 1,2 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4168 | 5 | 1,2 |
| DOLJ | SOPOT | 1673 | 2 | 1,2 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 857 | 1 | 1,17 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1806 | 2 | 1,11 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 299876 | 334 | 1,11 |
| DOLJ | DESA | 4858 | 5 | 1,03 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3110 | 3 | 0,96 |
| DOLJ | BREASTA | 4323 | 4 | 0,93 |
| DOLJ | SECU | 1072 | 1 | 0,93 |
| DOLJ | DANEŢI | 5577 | 5 | 0,9 |
| DOLJ | LIPOVU | 3347 | 3 | 0,9 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18112 | 16 | 0,88 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4677 | 4 | 0,86 |
| DOLJ | NEGOI | 2403 | 2 | 0,83 |
| DOLJ | GHIDICI | 2485 | 2 | 0,8 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3833 | 3 | 0,78 |
| DOLJ | CALOPĂR | 4011 | 3 | 0,75 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3991 | 3 | 0,75 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5426 | 4 | 0,74 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5479 | 4 | 0,73 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1382 | 1 | 0,72 |
| DOLJ | GIGHERA | 2843 | 2 | 0,7 |
| DOLJ | CELARU | 4360 | 3 | 0,69 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17504 | 12 | 0,69 |
| DOLJ | LEU | 4404 | 3 | 0,68 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10333 | 7 | 0,68 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4558 | 3 | 0,66 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1661 | 1 | 0,6 |
| DOLJ | VELA | 1803 | 1 | 0,55 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1864 | 1 | 0,54 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7965 | 4 | 0,5 |
| DOLJ | BÂRCA | 4127 | 2 | 0,48 |
| DOLJ | CARPEN | 2143 | 1 | 0,47 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2113 | 1 | 0,47 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19138 | 9 | 0,47 |
| DOLJ | TESLUI | 2132 | 1 | 0,47 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4311 | 2 | 0,46 |
| DOLJ | CERĂT | 4463 | 2 | 0,45 |
| DOLJ | GOICEA | 2413 | 1 | 0,41 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2735 | 1 | 0,37 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5488 | 2 | 0,36 |
| DOLJ | SADOVA | 8840 | 3 | 0,34 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3087 | 1 | 0,32 |
| DOLJ | RAST | 3606 | 1 | 0,28 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4198 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4395 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4519 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | CETATE | 5230 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5251 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11502 | 1 | 0,09 |
| DOLJ | APELE VII | 2026 | 0 | 0 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4231 | 0 | 0 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 665 | 0 | 0 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4261 | 0 | 0 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1475 | 0 | 0 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5108 | 0 | 0 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3385 | 0 | 0 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2132 | 0 | 0 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1563 | 0 | 0 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2117 | 0 | 0 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2604 | 0 | 0 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2091 | 0 | 0 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2881 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOGOŞU | 529 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3064 | 0 | 0 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1483 | 0 | 0 |
| DOLJ | IZVOARE | 1506 | 0 | 0 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1192 | 0 | 0 |
| DOLJ | MISCHII | 1715 | 0 | 0 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2388 | 0 | 0 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2087 | 0 | 0 |
| DOLJ | RADOVAN | 1385 | 0 | 0 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2134 | 0 | 0 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2122 | 0 | 0 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1423 | 0 | 0 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1200 | 0 | 0 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1539 | 0 | 0 |
| DOLJ | UNIREA | 3670 | 0 | 0 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1690 | 0 | 0 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1231 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 691209 | 626 | 0,91 |

