10.1 C
Craiova
miercuri, 24 aprilie, 2024
Știri de ultima orăSportTenisJaqueline Cristian, salt de 20 de locuri în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian, salt de 20 de locuri în clasamentul WTA

Pe lângă Simona Halep, care este, în continuare, pe poziţia a treia a clasamentului WTA, România mai are săptămâna aceasta doar patru jucătoare în top 100. Patricia Ţig se află pe locul 63, Sorana Cîrstea pe 66 şi Irina Begu pe 74. Ana Bogdan, care se afla şi ea printre primele 100 de sportive, a coborât pe 102. Jaqueline Cristian, sfertfinalistă la Sankt Petersburg, a reuşit un salt de 20 de locuri şi se află pe 140, cea mai bună poziţie din carieră.

Australianca Ashleigh Barty conduce, în continuare, detaşat şi este urmată de japoneza Naomi Osaka. Rusoaica Daria Kasatkina, campioană în weekend la Sankt Petersburg, a urcat 19 locuri şi se află pe 42, în timp ce Leylah Fernandez (Canada), care la 18 ani a câştigat primul său titlu WTA din carieră (Monterrey), a înregistrat un progres de 16 locuri şi se află pe 72.

La dublu, Raluca Olaru a urcat şapte locuri şi e pe 41 după titlul de la Sankt Petersburg, Monica Niculescu a urcat un loc şi e pe 52, iar Andreea Mitu a coborât două, pe 92.

Clasamentul WTA la simplu:

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 9.186 puncte
2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 7.835
3 (3). Simona Halep 7.255
4 (4). Sofia Kenin (SUA) 5.760
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.370
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205
7 (7). Serena Williams (SUA) 4.915
8 (8). Arina Sabalenka (Belarus) 4.815
9 (9). Bianca Andreescu (Canada) 4.735
10 (10). Petra Kvitova (Cehia) 4.571
………………………………………………..
63 (63). Patricia Maria Ţig 1.254
66 (66). Sorana Cîrstea 1.174
74 (73). Irina-Camelia Begu 1.064
102 (99). Ana Bogdan 832
136 (135). Irina Bara 636
137 (136). Mihaela Buzărnescu 627
140 (160). Jaqueline Cristian 581
152 (147). Monica Niculescu 519
163 (163). Elena-Gabriela Ruse 458
201 (200). Laura Ioana Paar 353
219 (217). Gabriela Talabă 325
275 (275). Alexandra Cadanţu 242
296 (296). Nicoleta Dascălu 220

Clasamentul WTA la dublu:

1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 9.145 puncte
2 (2). Elise Mertens (Belgia) 9.060
3 (3). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 9.010
4 (4). Barbora Strycova (Cehia) 8.945
5 (5). Timea Babos (Ungaria) 8.280
6 (6). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.115
7 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.665
8 (8). Katerina Siniakova (Cehia) 6.640
9 (9). Yifan Xu (China) 6.190
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.675
…………………………………………………….
41 (48). Raluca Olaru 2.435
52 (53). Monica Niculescu 2.015
92 (90). Andreea Mitu 1.110

Citeşte şi: Ştim programul de la Miami! Halep, posibil duel cu Garcia încă din turul doi

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS