Doar nouă dintre localităţile din Dolj mai au incidenţa peste 3, iar municipiul Craiova a coborât la 2,07 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile.
Judeţul a ajuns la 1,53 cazuri Covid la mia de locuitori.
Iată cum arată tabloul ratei de infectare cu noul coronavirus în data de 23 aprilie:
| Incidența pe localități – 23.04.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI | 
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1240 | 14 | 11,29 | 
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1564 | 7 | 4,48 | 
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1862 | 7 | 3,76 | 
| DOLJ | AFUMAŢI | 2503 | 9 | 3,6 | 
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4193 | 15 | 3,58 | 
| DOLJ | MISCHII | 1721 | 6 | 3,49 | 
| DOLJ | ŢUGLUI | 2897 | 10 | 3,45 | 
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2431 | 8 | 3,29 | 
| DOLJ | MALU MARE | 6508 | 21 | 3,23 | 
| DOLJ | RADOVAN | 1387 | 4 | 2,88 | 
| DOLJ | PODARI | 6949 | 19 | 2,73 | 
| DOLJ | GHINDENI | 1891 | 5 | 2,64 | 
| DOLJ | TEASC | 3035 | 8 | 2,64 | 
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1194 | 3 | 2,51 | 
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3730 | 9 | 2,41 | 
| DOLJ | CARPEN | 2146 | 5 | 2,33 | 
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 300000 | 621 | 2,07 | 
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1484 | 3 | 2,02 | 
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5472 | 11 | 2,01 | 
| DOLJ | GRECEŞTI | 1550 | 3 | 1,94 | 
| DOLJ | GOGOŞU | 529 | 1 | 1,89 | 
| DOLJ | COŞOVENI | 3383 | 6 | 1,77 | 
| DOLJ | DOBREŞTI | 2276 | 4 | 1,76 | 
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1774 | 3 | 1,69 | 
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4257 | 7 | 1,64 | 
| DOLJ | BREASTA | 4327 | 7 | 1,62 | 
| DOLJ | ROJIŞTE | 2582 | 4 | 1,55 | 
| DOLJ | MAGLAVIT | 4611 | 7 | 1,52 | 
| DOLJ | ARGETOAIA | 4679 | 7 | 1,5 | 
| DOLJ | CALOPĂR | 4019 | 6 | 1,49 | 
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2114 | 3 | 1,42 | 
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1425 | 2 | 1,4 | 
| DOLJ | DRĂNIC | 2307 | 3 | 1,3 | 
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1540 | 2 | 1,3 | 
| DOLJ | CÂRCEA | 3105 | 4 | 1,29 | 
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18113 | 23 | 1,27 | 
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3217 | 4 | 1,24 | 
| DOLJ | GOICEA | 2418 | 3 | 1,24 | 
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19138 | 23 | 1,2 | 
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17495 | 21 | 1,2 | 
| DOLJ | SOPOT | 1673 | 2 | 1,2 | 
| DOLJ | VÂRTOP | 1687 | 2 | 1,19 | 
| DOLJ | POIANA MARE | 10342 | 12 | 1,16 | 
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 860 | 1 | 1,16 | 
| DOLJ | GIURGIŢA | 2881 | 3 | 1,04 | 
| DOLJ | GALICEA MARE | 3999 | 4 | 1 | 
| DOLJ | APELE VII | 2025 | 2 | 0,99 | 
| DOLJ | PIELEŞTI | 4163 | 4 | 0,96 | 
| DOLJ | PREDEŞTI | 2091 | 2 | 0,96 | 
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2137 | 2 | 0,94 | 
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2125 | 2 | 0,94 | 
| DOLJ | TESLUI | 2131 | 2 | 0,94 | 
| DOLJ | SECU | 1073 | 1 | 0,93 | 
| DOLJ | CELARU | 4354 | 4 | 0,92 | 
| DOLJ | LIPOVU | 3351 | 3 | 0,9 | 
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6741 | 6 | 0,89 | 
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2275 | 2 | 0,88 | 
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7968 | 7 | 0,88 | 
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11498 | 10 | 0,87 | 
| DOLJ | BRABOVA | 1176 | 1 | 0,85 | 
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1199 | 1 | 0,83 | 
| DOLJ | VERBIŢA | 1229 | 1 | 0,81 | 
| DOLJ | CARAULA | 2494 | 2 | 0,8 | 
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5266 | 4 | 0,76 | 
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5496 | 4 | 0,73 | 
| DOLJ | BISTREŢ | 4231 | 3 | 0,71 | 
| DOLJ | GIGHERA | 2842 | 2 | 0,7 | 
| DOLJ | PLENIŢA | 4395 | 3 | 0,68 | 
| DOLJ | IZVOARE | 1508 | 1 | 0,66 | 
| DOLJ | GOIEŞTI | 3061 | 2 | 0,65 | 
| DOLJ | DESA | 4855 | 3 | 0,62 | 
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1660 | 1 | 0,6 | 
| DOLJ | PERIŞOR | 1671 | 1 | 0,6 | 
| DOLJ | ALMĂJ | 1808 | 1 | 0,55 | 
| DOLJ | RAST | 3611 | 2 | 0,55 | 
| DOLJ | DANEŢI | 5576 | 3 | 0,54 | 
| DOLJ | GIUBEGA | 2090 | 1 | 0,48 | 
| DOLJ | CATANE | 2121 | 1 | 0,47 | 
| DOLJ | LEU | 4411 | 2 | 0,45 | 
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2244 | 1 | 0,45 | 
| DOLJ | SADOVA | 8839 | 4 | 0,45 | 
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4522 | 2 | 0,44 | 
| DOLJ | MURGAŞI | 2387 | 1 | 0,42 | 
| DOLJ | NEGOI | 2404 | 1 | 0,42 | 
| DOLJ | ORODEL | 2403 | 1 | 0,42 | 
| DOLJ | OSTROVENI | 4758 | 2 | 0,42 | 
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2609 | 1 | 0,38 | 
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5425 | 2 | 0,37 | 
| DOLJ | PISCU VECHI | 2736 | 1 | 0,37 | 
| DOLJ | CASTRANOVA | 3110 | 1 | 0,32 | 
| DOLJ | URZICUŢA | 3089 | 1 | 0,32 | 
| DOLJ | UNIREA | 3671 | 1 | 0,27 | 
| DOLJ | MELINEŞTI | 3827 | 1 | 0,26 | 
| DOLJ | MÂRŞANI | 4315 | 1 | 0,23 | 
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4552 | 1 | 0,22 | 
| DOLJ | CETATE | 5225 | 1 | 0,19 | 
| DOLJ | BÂRCA | 4128 | 0 | 0 | 
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 665 | 0 | 0 | 
| DOLJ | BULZEŞTI | 1271 | 0 | 0 | 
| DOLJ | CÂRNA | 1342 | 0 | 0 | 
| DOLJ | CERĂT | 4461 | 0 | 0 | 
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1647 | 0 | 0 | 
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1476 | 0 | 0 | 
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5117 | 0 | 0 | 
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2135 | 0 | 0 | 
| DOLJ | DIOŞTI | 2774 | 0 | 0 | 
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2117 | 0 | 0 | 
| DOLJ | GALICIUICA | 1384 | 0 | 0 | 
| DOLJ | GHIDICI | 2485 | 0 | 0 | 
| DOLJ | PLEŞOI | 1324 | 0 | 0 | 
| DOLJ | VELA | 1803 | 0 | 0 | 
| INCIDENTA PE JUDET | 691385 | 1061 | 1,53 | 


