6.7 C
Craiova
joi, 18 aprilie, 2024
Știri de ultima orăActualitate4.712 cazuri noi de Covid-19. Vezi distribuția pe județe

4.712 cazuri noi de Covid-19. Vezi distribuția pe județe

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.712 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.324 mai puţin decât în ziua anterioară, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.

391 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Iată distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi.

Nr. crt. Judeţ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidenţa înregistrată la 14 zile

1. Alba – 34.705 – 69 – 1,08
2. Arad – 43.671 – 103 – 1,78
3. Argeş – 47.158 – 71 – 0,80
4. Bacău – 42.509 – 149 – 1,00
5. Bihor – 52.489 – 178 – 1,77
6. Bistriţa-Năsăud – 20.080 – 90 – 1,06
7. Botoşani – 23.379 – 54 – 0,73
8. Braşov – 69.137 – 182 – 1,91
9. Brăila – 23.347 – 15 – 0,60
10. Buzău – 24.792 – 36 – 0,58
11. Caraş-Severin – 19.582 – 18 – 0,85
12. Călăraşi – 17.935 – 18 – 0,36
13. Cluj – 92.265 – 419 – 2,85
14. Constanţa – 70.925 – 114 – 1,54
15. Covasna – 13.464 – 6 – 0,62
16. Dâmboviţa – 37.143 – 59 – 0,75
17. Dolj – 45.878 – 82 – 0,54
18. Galaţi – 44.898 – 87 – 0,72
19. Giurgiu – 20.148 – 20 – 0,50
20. Gorj – 15.427 – 18 – 0,27
21. Harghita – 14.698 – 48 – 1,00
22. Hunedoara – 37.038 – 58 – 1,49
23. Ialomiţa – 19.793 – 58 – 0,67
24. Iaşi – 73.483 – 232 – 0,71
25. Ilfov – 78.395 – 178 – 2,02
26. Maramureş – 32.531 – 130 – 1,33
27. Mehedinţi – 15.934 – 9 – 0,32
28. Mureş – 40.901 – 84 – 0,88
29. Neamţ – 32.257 – 106 – 0,95
30. Olt – 26.479 – 11 – 0,42
31. Prahova – 64.636 – 82 – 0,94
32. Satu Mare – 21.724 – 167 – 1,39
33. Sălaj – 18.192 – 32 – 0,91
34. Sibiu – 44.418 – 120 – 1,57
35. Suceava – 40.753 – 415 – 1,82
36. Teleorman – 25.248 – 26 – 0,36
37. Timiş – 90.096 – 295 – 1,80
38. Tulcea – 14.114 – 30 – 0,61
39. Vaslui – 27.183 – 18 – 0,39
40. Vâlcea – 27.121 – 41 – 0,71
41. Vrancea – 18.215 – 11 – 0,59
42. Mun. Bucureşti – 315.766 – 860 – 2,17

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcţiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului Bucureşti şi al judeţelor.

În total, până astăzi, 9 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.844.537 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 14.229 sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.758.184 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS