Bucureștiul este în topul infectărilor cu noul coronavirus din ultimele 24 de ore, cu 666 de cazuri.
Doljul a raportat 105 cazuri.
Iată situația pe județe:
| Județ | Nr. Total cazuri | Nr. cazuri noi |
| Alba | 12742 | 48 |
| Arad | 14570 | 60 |
| Argeș | 19248 | 79 |
| Bacău | 17085 | 87 |
| Bihor | 18565 | 119 |
| Bistrița-Năsăud | 7692 | 41 |
| Botoșani | 8720 | 64 |
| Brașov | 26333 | 94 |
| Brăila | 8649 | 59 |
| Buzău | 8536 | 31 |
| Caraș-Severin | 6839 | 72 |
| Călărași | 6611 | 37 |
| Cluj | 31710 | 190 |
| Constanța | 27650 | 217 |
| Covasna | 5215 | 17 |
| Dâmbovița | 15438 | 71 |
| Dolj | 15970 | 105 |
| Galați | 17048 | 155 |
| Giurgiu | 6722 | 14 |
| Gorj | 5225 | 32 |
| Harghita | 5450 | 16 |
| Hunedoara | 12208 | 44 |
| Ialomița | 7126 | 28 |
| Iași | 28743 | 133 |
| Ilfov | 25830 | 225 |
| Maramureș | 11405 | 127 |
| Mehedinți | 5207 | 32 |
| Mureș | 15604 | 78 |
| Neamț | 11516 | 69 |
| Olt | 9846 | 58 |
| Prahova | 24665 | 75 |
| Satu Mare | 7347 | 47 |
| Sălaj | 6459 | 38 |
| Sibiu | 17470 | 74 |
| Suceava | 16557 | 132 |
| Teleorman | 8165 | 73 |
| Timiș | 28026 | 273 |
| Tulcea | 5643 | 26 |
| Vaslui | 10950 | 92 |
| Vâlcea | 10289 | 75 |
| Vrancea | 7306 | 37 |
| București | 107233 | 666 |
| Cazuri noi nealocate pe județe | 4589* | 393 |
Rata infectărilor
Doljul are o rată a infectărilor de 1,52%. Constanța revine în zona roșie, după ce incidența a depășit 3%. 4 județe și Bucureștiul se află în zona roșie în acest moment.


