11.4 C
Craiova
vineri, 1 noiembrie, 2024
Știri de ultima orăSportFotbal / Premier League, etapa a 22-a

Fotbal / Premier League, etapa a 22-a

Rezultate: luni, 1 ianuarie: Everton – Manchester Utd 0-2, Burnley – Liverpool 1-2, Leicester – Huddersfield 3-0, Stoke – Newcastle 0-1, Brighton – Bournemouth 2-2; marți, 2 ianuarie: Southampton – Crystal Palace 1-2, Swansea – Tottenham 0-2, West Ham – West Brom 2-1, Manchester City – Watford 3-1; miercuri, 3 ianuarie: Arsenal – Chelsea 2-2.
Clasament:
1. Manchester City 22 20 2 0 64:13 62
2. Manchester Utd 22 14 5 3 45:16 47
3. Chelsea 22 14 4 4 41:16 46
4. Liverpool 22 12 8 2 50:25 44
5. Tottenham 21 12 4 5 41:20 40
6. Arsenal 22 11 6 5 40:28 39
7. Burnley 22 9 7 6 19:19 34
8. Leicester 22 8 6 8 34:32 30
9. Everton 22 7 6 9 25:34 27
10. Watford 22 7 4 11 31:40 25
11. Huddersfield 22 6 6 10 18:35 24
12. Brighton 22 5 8 9 17:27 23
13. Newcastle 22 6 4 12 20:30 22
14. Crystal Palace 22 5 7 10 20:33 22
15. Bournemouth 22 5 6 11 22:34 21
16. West Ham 21 5 6 10 24:38 21
17. Southampton 22 4 8 10 21:32 20
18. Stoke 22 5 5 12 23:47 20
19. West Brom 22 2 10 10 15:30 16
20. Swansea 22 4 4 14 13:34 16

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS