16.2 C
Craiova
vineri, 29 martie, 2024
Știri de ultima orăActualitateDoar 206 cazuri de Covid, în ultimele 24 de ore

Doar 206 cazuri de Covid, în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 206 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 190 mai puţine faţă de ziua anterioară, anunță Ministerul Sănătății.

48 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi

Nr. crt. – Judeţ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidenţa înregistrată la 14 zile.

1. Alba – 59,396 – 0 – 0.41
2. Arad – 77,800 – 0 – 0.47
3. Argeş – 80,947 – 8 – 0.22
4. Bacău – 69,150 – 5 – 0.21
5. Bihor – 91,852 – 0 – 0.47
6. Bistriţa-Năsăud – 34,296 – 0 – 0.17
7. Botoşani – 39,989 – 2 – 0.18
8. Braşov – 124,383 – 1 – 0.56
9. Brăila – 34,534 – 1 – 0.17
10. Buzău – 45,614 – 0 – 0.22
11. Caraş-Severin – 33,761 – 2 – 0.26
12. Călăraşi – 29,034 – 2 – 0.14
13. Cluj – 186,087 – 31 – 0.72
14. Constanţa – 131,459 – 3 – 0.37
15. Covasna – 22,184 – 0 – 0.35
16. Dâmboviţa – 58,395 – 3 – 0.18
17. Dolj – 83,065 – 0 – 0.16
18. Galaţi – 72,025 – 9 – 0.19
19. Giurgiu – 31,914 – 0 – 0.23
20. Gorj – 25,020 – 0 – 0.15
21. Harghita – 24,682 – 1 – 0.23
22. Hunedoara – 66,448 – 0 – 0.45
23. Ialomiţa – 29,715 – 1 – 0.19
24. Iaşi – 125,456 – 8 – 0.28
25. Ilfov – 132,726 – 8 – 0.52
26. Maramureş – 59,941 – 0 – 0.34
27. Mehedinţi – 24,600 – 1 – 0.13
28. Mureş – 72,485 – 12 – 0.37
29. Neamţ – 51,053 – 2 – 0.19
30. Olt – 43,575 – 4 – 0.18
31. Prahova – 111,133 – 5 – 0.24
32. Satu Mare – 38,711 – 6 – 0.31
33. Sălaj – 30,239 – 0 – 0.26
34. Sibiu – 89,346 – 6 – 0.64
35. Suceava – 65,172 – 1 – 0.13
36. Teleorman – 38,395 – 0 – 0.21
37. Timiş – 172,073 – 3 – 0.66
38. Tulcea – 22,493 – 0 – 0.13
39. Vaslui – 42,237 – 1 – 0.16
40. Vâlcea – 45,530 – 7 – 0.23
41. Vrancea – 29,710 – 3 – 0.09
42. Mun. Bucureşti – 630,657 – 86 – 0.93
43. Din străinătate** – 5,920 – 0
44. Cazuri noi nealocate pe judeţe – 151 – -16

TOTAL – 3,283,353 – 206 – 0.30

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS