12 C
Craiova
duminică, 28 aprilie, 2024
Știri de ultima orăActualitate827 persoane diagnosticate cu Covid-19, internate. Câte sunt la ATI

827 persoane diagnosticate cu Covid-19, internate. Câte sunt la ATI

În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 827, cu 21 mai multe faţă de ziua anterioară, informează Ministerul Sănătății.

De asemenea, la ATI sunt internate 95 persoane, cu 2 mai multe faţă de ziua anterioară. Din cei 95 pacienţi internaţi la ATI, 87 sunt nevaccinaţi. Din totalul pacienţilor internaţi, 56 sunt minori, 55 fiind internaţi în secţii, cu 3 mai mulţi faţă de ziua anterioară şi 1 la ATI, cu 1 mai mult decât în ziua anterioară.

PACIENŢI INTERNAŢI

Nr. crt. – Judeţ – Total pacienţi pe secţii – Din care copii pe secţii – Total pacienţi în ATI – Din care copii în ATI

1 Alba – 14 – 1 – 0 – 0
2 Arad – 22 – 2 – 5 – 0
3 Argeş – 22 – 0 – 1 – 0
4 Bacău – 17 – 1 – 1 – 0
5 Bihor – 16 – 0 – 4 – 0
6 Bistriţa-Năsăud – 4 – 0 – 1 – 0
7 Botoşani – 13 – 1 – 0 – 0
8 Brăila – 5 – 0 – 0 – 0
9 Braşov – 33 – 6 – 5 – 0
10 Bucureşti – Ilfov – 165 – 20 – 24 – 1
11 Buzău – 18 – 1 – 1 – 0
12 Călăraşi – 6 – 0 – 0 – 0
13 Caraş-Severin – 11 – 0 – 1 – 0
14 Cluj – 41 – 1 – 10 – 0
15 Constanţa – 16 – 0 – 4 – 0
16 Covasna – 7 – 1 – 0 – 0
17 Dâmboviţa – 7 – 1 – 2 – 0
18 Dolj – 17 – 0 – 1 – 0
19 Galaţi – 16 – 1 – 0 – 0
20 Giurgiu – 16 – 0 – 0 – 0
21 Gorj – 7 – 1 – 0 – 0
22 Harghita – 18 – 1 – 0 – 0
23 Hunedoara – 25 – 0 – 4 – 0
24 Ialomiţa – 3 – 0 – 1 – 0
25 Iaşi – 20 – 1 – 2 – 0
26 Maramureş – 21 – 0 – 0 – 0
27 Mehedinţi – 5 – 0 – 0 – 0
28 Mureş – 56 – 4 – 2 – 0
29 Neamţ – 9 – 0 – 0 – 0
30 Olt – 12 – 0 – 0 – 0
31 Prahova – 26 – 0 – 5 – 0
32 Sălaj – 13 – 0 – 2 – 0
33 Satu-Mare – 17 – 0 – 1 – 0
34 Sibiu – 26 – 3 – 1 – 0
35 Suceava – 12 – 1 – 1 – 0
36 Teleorman – 2 – 0 – 0 – 0
37 Timiş – 51 – 7 – 10 – 0
38 Tulcea – 2 – 0 – 1 – 0
39 Vâlcea – 20 – 1 – 4 – 0
40 Vaslui – 14 – 0 – 1 – 0
41 Vrancea – 2 – 0 – 0 – 0

TOTAL GENERAL – 827 – 55 – 95 – 1

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 206 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS