Incidența Covid în Dolj raportată de autorități marți, 2 noiembrie, este de 6,15 la mie. Și în Craiova continuă tendința de scădere, orașul având cu circa 0,4 procente mai puțin decât în ziua precedentă: de la 8,24 la 7,82.
Șase localități au în continuare o incidență de peste 10 la mie, însă trendul descendent este din ce în ce mai notabil.
| Incidența pe localități – 02.11.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUITORI |
| DOLJ | GALICIUICA | 1354 | 18 | 13,29 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1243 | 16 | 12,87 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3120 | 40 | 12,82 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1773 | 20 | 11,28 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1513 | 17 | 11,24 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2853 | 31 | 10,87 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1616 | 16 | 9,9 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4506 | 44 | 9,76 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4222 | 41 | 9,71 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2445 | 23 | 9,41 |
| DOLJ | MALU MARE | 6611 | 61 | 9,23 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2258 | 20 | 8,86 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2250 | 19 | 8,44 |
| DOLJ | GOGOŞU | 491 | 4 | 8,15 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 45 | 8,13 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3013 | 24 | 7,97 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11364 | 90 | 7,92 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2040 | 16 | 7,84 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298923 | 2339 | 7,82 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4547 | 33 | 7,26 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3733 | 27 | 7,23 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1837 | 13 | 7,08 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1148 | 8 | 6,97 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2042 | 14 | 6,86 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3094 | 21 | 6,79 |
| DOLJ | TESLUI | 2089 | 14 | 6,7 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17398 | 114 | 6,55 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1223 | 8 | 6,54 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2403 | 15 | 6,24 |
| DOLJ | PODARI | 6976 | 42 | 6,02 |
| DOLJ | LEU | 4356 | 26 | 5,97 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5096 | 30 | 5,89 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4221 | 24 | 5,69 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1586 | 9 | 5,67 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2119 | 12 | 5,66 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19071 | 108 | 5,66 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1615 | 9 | 5,57 |
| DOLJ | RAST | 3637 | 20 | 5,5 |
| DOLJ | CELARU | 4226 | 23 | 5,44 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4603 | 25 | 5,43 |
| DOLJ | CETATE | 5214 | 28 | 5,37 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4340 | 23 | 5,3 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1715 | 9 | 5,25 |
| DOLJ | GOICEA | 2342 | 12 | 5,12 |
| DOLJ | ORODEL | 2384 | 12 | 5,03 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18102 | 90 | 4,97 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2244 | 11 | 4,9 |
| DOLJ | BÂRCA | 4094 | 20 | 4,89 |
| DOLJ | DANEŢI | 5455 | 26 | 4,77 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2235 | 10 | 4,47 |
| DOLJ | BRABOVA | 1136 | 5 | 4,4 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2756 | 12 | 4,35 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3921 | 17 | 4,34 |
| DOLJ | NEGOI | 2407 | 10 | 4,15 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10249 | 42 | 4,1 |
| DOLJ | CARAULA | 2471 | 10 | 4,05 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1520 | 6 | 3,95 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3059 | 12 | 3,92 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2086 | 8 | 3,84 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3197 | 12 | 3,75 |
| DOLJ | BREASTA | 4343 | 16 | 3,68 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5198 | 19 | 3,66 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7952 | 29 | 3,65 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2191 | 8 | 3,65 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6679 | 24 | 3,59 |
| DOLJ | GIGHERA | 2801 | 10 | 3,57 |
| DOLJ | MISCHII | 1696 | 6 | 3,54 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4796 | 17 | 3,54 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1450 | 5 | 3,45 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2077 | 7 | 3,37 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4219 | 14 | 3,32 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 2 | 3,31 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2936 | 9 | 3,07 |
| DOLJ | CÂRNA | 1323 | 4 | 3,02 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3327 | 10 | 3,01 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2002 | 6 | 3 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5361 | 16 | 2,98 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3772 | 11 | 2,92 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4186 | 12 | 2,87 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1394 | 4 | 2,87 |
| DOLJ | CARPEN | 2100 | 6 | 2,86 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2518 | 7 | 2,78 |
| DOLJ | GHINDENI | 1806 | 5 | 2,77 |
| DOLJ | DESA | 4836 | 12 | 2,48 |
| DOLJ | SADOVA | 8893 | 22 | 2,47 |
| DOLJ | SOPOT | 1652 | 4 | 2,42 |
| DOLJ | TEASC | 3033 | 7 | 2,31 |
| DOLJ | IZVOARE | 1441 | 3 | 2,08 |
| DOLJ | APELE VII | 1944 | 4 | 2,06 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5403 | 11 | 2,04 |
| DOLJ | UNIREA | 3647 | 7 | 1,92 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1576 | 3 | 1,9 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4251 | 8 | 1,88 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2695 | 5 | 1,86 |
| DOLJ | VELA | 1756 | 3 | 1,71 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1219 | 2 | 1,64 |
| DOLJ | GHIDICI | 2460 | 4 | 1,63 |
| DOLJ | RADOVAN | 1309 | 2 | 1,53 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1686 | 2 | 1,19 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4505 | 5 | 1,11 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3946 | 4 | 1,01 |
| DOLJ | SECU | 1012 | 1 | 0,99 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2090 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | LIPOVU | 3341 | 3 | 0,9 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1185 | 1 | 0,84 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1229 | 1 | 0,81 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2560 | 2 | 0,78 |
| DOLJ | CERĂT | 4489 | 3 | 0,67 |
| DOLJ | CATANE | 2148 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 835 | 0 | 0 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1405 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 686356 | 4222 | 6,15 | |

