Judeţul Dolj are o incidenţă de 2,7 cazuri la mia de locuitori, iar 13 dintre localităţi sunt în zona de restricţii suplimentare pe timp de weekend, cu peste 4 la mie. Dintre acestea, două au peste 7,5 la mie, astfel că restricţiile de weekend sunt valabile şi în timpul săptămânii: Cârcea, cu incidenţa de 8,08 şi Dobroteşti, cu o incidenţă de 7,66 la mie.
Craiova are 4,06 cazuri la mia de locuitori.
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI | 
| DOLJ | CÂRCEA | 3094 | 25 | 8,08 | 
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1566 | 12 | 7,66 | 
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1474 | 11 | 7,46 | 
| DOLJ | BRABOVA | 1176 | 6 | 5,1 | 
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2433 | 12 | 4,93 | 
| DOLJ | SOPOT | 1674 | 8 | 4,78 | 
| DOLJ | GALICEA MARE | 4003 | 19 | 4,75 | 
| DOLJ | CATANE | 2122 | 10 | 4,71 | 
| DOLJ | SECU | 1075 | 5 | 4,65 | 
| DOLJ | CASTRANOVA | 3118 | 14 | 4,49 | 
| DOLJ | MALU MARE | 6494 | 27 | 4,16 | 
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 300087 | 1218 | 4,06 | 
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1488 | 6 | 4,03 | 
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5462 | 21 | 3,84 | 
| DOLJ | ŢUGLUI | 2894 | 11 | 3,8 | 
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3218 | 12 | 3,73 | 
| DOLJ | CARPEN | 2148 | 8 | 3,72 | 
| DOLJ | PIELEŞTI | 4160 | 15 | 3,61 | 
| DOLJ | MISCHII | 1713 | 6 | 3,5 | 
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3732 | 13 | 3,48 | 
| DOLJ | DRĂNIC | 2310 | 8 | 3,46 | 
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7969 | 26 | 3,26 | 
| DOLJ | RAST | 3611 | 11 | 3,05 | 
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 665 | 2 | 3,01 | 
| DOLJ | PERIŞOR | 1672 | 5 | 2,99 | 
| DOLJ | LIPOVU | 3354 | 10 | 2,98 | 
| DOLJ | GALICIUICA | 1386 | 4 | 2,89 | 
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5270 | 15 | 2,85 | 
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2133 | 6 | 2,81 | 
| DOLJ | AFUMAŢI | 2507 | 7 | 2,79 | 
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1545 | 4 | 2,59 | 
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1663 | 4 | 2,41 | 
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4192 | 10 | 2,39 | 
| DOLJ | TESLUI | 2140 | 5 | 2,34 | 
| DOLJ | BREASTA | 4327 | 10 | 2,31 | 
| DOLJ | PODARI | 6948 | 16 | 2,3 | 
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11512 | 26 | 2,26 | 
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1858 | 4 | 2,15 | 
| DOLJ | GHINDENI | 1893 | 4 | 2,11 | 
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1426 | 3 | 2,1 | 
| DOLJ | LEU | 4416 | 9 | 2,04 | 
| DOLJ | TEASC | 3036 | 6 | 1,98 | 
| DOLJ | GOGOŞU | 530 | 1 | 1,89 | 
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19148 | 36 | 1,88 | 
| DOLJ | PISCU VECHI | 2733 | 5 | 1,83 | 
| DOLJ | DANEŢI | 5579 | 10 | 1,79 | 
| DOLJ | GIGHERA | 2848 | 5 | 1,76 | 
| DOLJ | CALOPĂR | 4020 | 7 | 1,74 | 
| DOLJ | MAGLAVIT | 4611 | 8 | 1,73 | 
| DOLJ | ARGETOAIA | 4684 | 8 | 1,71 | 
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18094 | 31 | 1,71 | 
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1771 | 3 | 1,69 | 
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1199 | 2 | 1,67 | 
| DOLJ | ALMĂJ | 1811 | 3 | 1,66 | 
| DOLJ | GOIEŞTI | 3062 | 5 | 1,63 | 
| DOLJ | VERBIŢA | 1227 | 2 | 1,63 | 
| DOLJ | URZICUŢA | 3088 | 5 | 1,62 | 
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1241 | 2 | 1,61 | 
| DOLJ | PLENIŢA | 4391 | 7 | 1,59 | 
| DOLJ | OSTROVENI | 4764 | 7 | 1,47 | 
| DOLJ | GIUBEGA | 2098 | 3 | 1,43 | 
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2118 | 3 | 1,42 | 
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2117 | 3 | 1,42 | 
| DOLJ | CERĂT | 4463 | 6 | 1,34 | 
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4552 | 6 | 1,32 | 
| DOLJ | GRECEŞTI | 1553 | 2 | 1,29 | 
| DOLJ | ORODEL | 2404 | 3 | 1,25 | 
| DOLJ | VÂRTOP | 1685 | 2 | 1,19 | 
| DOLJ | MÂRŞANI | 4324 | 5 | 1,16 | 
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 861 | 1 | 1,16 | 
| DOLJ | MELINEŞTI | 3830 | 4 | 1,04 | 
| DOLJ | SADOVA | 8836 | 9 | 1,02 | 
| DOLJ | BÂRCA | 4126 | 4 | 0,97 | 
| DOLJ | PREDEŞTI | 2095 | 2 | 0,95 | 
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4258 | 4 | 0,94 | 
| DOLJ | CELARU | 4353 | 4 | 0,92 | 
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5498 | 5 | 0,91 | 
| DOLJ | COŞOVENI | 3382 | 3 | 0,89 | 
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2276 | 2 | 0,88 | 
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1194 | 1 | 0,84 | 
| DOLJ | CARAULA | 2490 | 2 | 0,8 | 
| DOLJ | BULZEŞTI | 1274 | 1 | 0,78 | 
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5431 | 4 | 0,74 | 
| DOLJ | RADOVAN | 1385 | 1 | 0,72 | 
| DOLJ | POIANA MARE | 10359 | 7 | 0,68 | 
| DOLJ | IZVOARE | 1508 | 1 | 0,66 | 
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1645 | 1 | 0,61 | 
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5120 | 3 | 0,59 | 
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17507 | 10 | 0,57 | 
| DOLJ | BISTREŢ | 4227 | 2 | 0,47 | 
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2129 | 1 | 0,47 | 
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2245 | 1 | 0,45 | 
| DOLJ | DOBREŞTI | 2278 | 1 | 0,44 | 
| DOLJ | GOICEA | 2428 | 1 | 0,41 | 
| DOLJ | DIOŞTI | 2780 | 1 | 0,36 | 
| DOLJ | GIURGIŢA | 2881 | 1 | 0,35 | 
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4528 | 1 | 0,22 | 
| DOLJ | DESA | 4856 | 1 | 0,21 | 
| DOLJ | CETATE | 5228 | 1 | 0,19 | 
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6740 | 1 | 0,15 | 
| DOLJ | APELE VII | 2027 | 0 | 0 | 
| DOLJ | CÂRNA | 1342 | 0 | 0 | 
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2602 | 0 | 0 | 
| DOLJ | GHIDICI | 2485 | 0 | 0 | 
| DOLJ | MURGAŞI | 2395 | 0 | 0 | 
| DOLJ | NEGOI | 2403 | 0 | 0 | 
| DOLJ | PLEŞOI | 1333 | 0 | 0 | 
| DOLJ | ROJIŞTE | 2578 | 0 | 0 | 
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2141 | 0 | 0 | 
| DOLJ | UNIREA | 3670 | 0 | 0 | 
| DOLJ | VELA | 1804 | 0 | 0 | 
| INCIDENTA PE JUDET | 691607 | 1915 | 2,77 | |

